!NEU!Klick auf WP-Name öffnet Detailansicht!NEU!
WP Name Typ Länge Start SL GS IZ NG AG Schnellster Langsamster
1 Cosmodrom-Krauthausen 1 -16,96 RK 16960 13:23 78 78 75 0 3 #1 mit 10:44,1 #31 mit 16:51,1
2 Dreiherrnstein 1 - 10,65 km AB 10650 14:43 75 74 72 1 2 #1 mit 5:33,2 #31 mit 11:18,0
3 Waldhaus 1 - 9,95 km AB 9950 15:22 72 72 72 0 0 #1 mit 5:20,0 #31 mit 11:03,9
4 Cosmodrom-Krauthausen 2 -16,96 RK 16960 17:44 72 72 70 0 2 #1 mit 10:42,3 #72 mit 17:30,0
5 Dreiherrnstein 2 - 10,65 km AB 10650 19:04 70 70 69 0 1 #1 mit 5:29,4 #31 mit 11:12,3
6 Waldhaus 2 - 9,95 km AB 9950 19:43 69 69 69 0 0 #1 mit 5:18,3 #31 mit 11:03,2
7 Cosmodrom by Night - 11,65 km RK 11650 22:05 69 69 69 0 0 #1 mit 7:48,7 #68 mit 14:15,2
8 Heldrastein 1 - 5,16 km AB 5160 08:54 69 69 64 0 5 #1 mit 2:56,5 #31 mit 4:56,8
9 Schönberg 1 - 7,08 km AB 7080 09:29 64 63 63 1 0 #1 mit 3:29,8 #79 mit 4:49,9
10 Hohe Sonne 1 - 8,09 km AB 8090 10:40 63 63 61 0 2 #1 mit 3:44,2 #79 mit 5:12,3
11 Heldrastein 2 - 5,16 km AB 5160 12:33 61 61 61 0 0 #1 mit 2:54,5 #41 mit 12:29,7
12 Schönberg 2 - 7,08 km AB 7080 13:08 61 59 59 2 0 #1 mit 3:29,0 #79 mit 4:50,7
13 PS - Hohe Sonne 2 - 8,09 km AB 8090 14:19 59 59 59 0 0 #1 mit 3:38,2 #79 mit 5:13,9
-- Läuft -- Steht -- Abgeschlossen --