!NEU!Klick auf WP-Name öffnet Detailansicht!NEU!
WP Name Typ Länge Start SL GS IZ NG AG Schnellster Langsamster
1 Wurzelberg 1 - 9,83 km AB 9830 16:48 19 19 19 0 0 #1 mit 5:44,1 #22 mit 7:38,9
2 Arena 1 - 9,70 km RK 9700 17:32 19 18 18 1 0 #1 mit 5:21,1 #22 mit 7:26,6
3 Wurzelberg 2 - 9,83 km AB 9830 19:36 18 18 17 0 1 #1 mit 5:45,5 #27 mit 7:19,1
4 Arena 2 - 9,70 km RK 9700 20:20 17 17 17 0 0 #4 mit 5:14,0 #27 mit 6:22,5
5 Mulkwitz 1 - 12,35 km AB 12350 08:49 17 17 17 0 0 #1 mit 7:38,4 #27 mit 9:10,9
6 Kringelsdorf 1 - 31,49 km AB 31490 09:34 17 17 16 0 1 #1 mit 19:04,3 #22 mit 27:47,3
7 Schadendorf 1 - 10,26 km RK 10260 10:15 16 16 16 0 0 #1 mit 6:10,4 #24 mit 7:55,7
8 Mulkwitz 2 - 12,35 km AB 12350 11:52 16 15 15 1 0 #1 mit 7:27,0 #27 mit 9:02,4
9 Kringelsdorf 2 - 31,49 km AB 31490 12:33 15 15 15 0 0 #1 mit 18:53,9 #22 mit 27:08,5
10 Nochten 1 - 9,28 km AB 9280 14:58 15 13 13 2 0 #1 mit 4:49,9 #22 mit 6:09,4
11 Mühlrose 1- 13,95 km AB 13950 15:15 13 13 13 0 0 #3 mit 8:59,8 #22 mit 11:03,2
12 Nochten 2 - 9,28 km AB 9280 17:20 13 13 13 0 0 #4 mit 4:57,7 #26 mit 5:58,0
13 Mühlrose 2 - 13,95 km AB 13950 17:36 13 13 13 0 0 #4 mit 9:02,8 #22 mit 10:38,8
-- Läuft -- Steht -- Abgeschlossen --