Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: ADAC Hessen Rallye Vogelsberg 2016
vom 15.04.2016 bis 16.04.2016
Nennschluss:
04.04.2016
Teilnehmer: 96
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
D1 | Neuville, Yannick | Int.C 1136780 | BEL | ||||||||
RC2 | Heigl, Jürgen | Int.D TJA1074 | AUT | ![]() |
|||||||
Skoda Fabia S2000 | |||||||||||
D1 | Kreim, Fabian | Int.C 1113263 | DEU | ||||||||
RC2 | Christian, Frank | Int.C 1079153 | DEU | ![]() |
|||||||
Skoda Auto Deutschland GmbH | BIF 1079666 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Riebensahm, Dirk | Int.C 1062523 | DEU | ||||||||
RC2 | Rath, Alexander | Int.C 1108956 | DEU | ![]() |
|||||||
AMC Mayen | BIC 1058115 | ||||||||||
Peugeot 208 T16 R5 | |||||||||||
D1 | Dinkel , Dominik | Int.C 1125098 | DEU | ||||||||
RC2 | Kohl, Christina | Int.C 1097219 | DEU | ![]() |
|||||||
Brose Motorsport | BIF 1042973 | ||||||||||
Skoda Fabia S2000 | |||||||||||
D1 | Mandel, Rene | Int.C 1113819 | DEU | ||||||||
RC2 | Zenz, Dennis | Int.C 1111712 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Nordbayern e.V. | BIC 1063567 | ||||||||||
Ford Fiesta R5 | |||||||||||
D1 | Klemund, Dirk | Int.C 1060359 | DEU | ||||||||
RC2 | Wolf, Felix | Int D 1167384 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC - Horlofftal e.V. im ADAC | BIC 1064428 | ||||||||||
Mitsubishi Evo X | |||||||||||
D1 | Riedemann, Christian | Int.C 1046564 | DEU | ||||||||
RC2 | Vanneste, Lara | Int.C 904808 | LUX | ![]() |
|||||||
Peugeot Deutschland / Romo Mot | BIF 1118677 | ||||||||||
Peugeot 208 T16 R5 | |||||||||||
D1 | Leschhorn, Nico | Int.C 1125341 | DEU | ||||||||
RC2 | Beinke, Josefine Corinn | Int.C 1118724 | DEU | ![]() |
|||||||
Peugeot 207 S2000 | |||||||||||
D1 | Corazza, Peter | Int.C 1043358 | DEU | ||||||||
RC2 | Limbach, Jörn | Int.C 1063005 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
D1 | Jetter, Stefan | Int.C 1101858 | DEU | ||||||||
RC2 | Liebrich , Thomas | Nat.C 428629 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Helfenstein e.V. im ADAC | BIC 1049993 | ||||||||||
Subaru Impreza R4 | |||||||||||
D1 | Koch, Maximilian | Int.C 1123603 | DEU | ||||||||
RC2 | Brunthaler, Lisa | Int.C 1154336 | DEU | ![]() |
|||||||
Skoda Fabia S2000 | |||||||||||
D2 | Gisch, Steven | Nat.A 1044789 | DEU | ||||||||
F3A | Monix, Chioma | Nat.A 1166920 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
D2 | Wolf, Sebastian | Int.C 1079301 | DEU | ||||||||
F3A | Luther, Andreas | Int.C 1100405 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Eisenach | BIC 1039871 | ||||||||||
Mitsubishi Evo X | |||||||||||
D2 | Hahn, Reiner | Int.C 1123079 | DEU | ||||||||
F3A | Schork, Stefan | Int.C 1061043 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer IX | |||||||||||
D2 | Bieg, Michael | Int.C 1059150 | DEU | ||||||||
F3A | Becker, Nina | Nat.A 1076397 | DEU | ![]() |
|||||||
RG Oberberg e.V. im ADAC | BIC 1100139 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo | |||||||||||
D2 | Kratzin, Carsten | Nat.A 1160272 | DEU | ||||||||
F3A | Kratzin, Marina | Nat.A 1160275 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
D2 | Schütte, Martin | Int. C 1039836 | DEU | ||||||||
F3A | David, Kerstin | Int. C 1063998 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
D2 | Patrizio, Reimund | Nat.A 1062756 | DEU | ||||||||
F3A | Krüger , Nico | Nat.C 421610 | DEU | ![]() |
|||||||
Scuderia Offenbach e.V. | BIC 1064696 | ||||||||||
Subaru Impeza WRX STI | |||||||||||
D2 | Alexy, Carsten | Int.C 1059300 | DEU | ||||||||
F3A | Alexy, Michaela | Int.C 1047867 | DEU | ![]() |
|||||||
Audi RS4 | |||||||||||
D2 | Schneider, Florian | Nat.A 1082809 | DEU | ||||||||
G21 | Ortmann, Marcus | Nat.A1130678 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Evo VIII | |||||||||||
D2 | Ramonat, Raphael | Nat.A 1028990 | DEU | ||||||||
H16 | Centner, Nanett | Nat.A 1163748 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e.V. | BNC 1041149 | ||||||||||
Mitsubishi Evo VII | |||||||||||
D2 | Beckmann, Helmut | Nat.A 1173080 | DEU | ||||||||
H16 | Hampe, Katharina | Nat.A 1161839 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||||||
D2 | Stadelmann, Michael | Int.C 1047267 | DEU | ||||||||
H16 | Stadelmann, Patrick | Nat.C 421533 | DEU | ![]() |
|||||||
AMSC Pohlheim | SIC 1043350 | Audi Quattro S2 Revo | |||||||||
D2 | Gaßner sen., Hermann | Int.C 1035901 | DEU | ||||||||
H16 | Thannhäuser, Karin | Int.C 1050961 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Evo VIII | |||||||||||
D2 | Schuhej, Jörg | Int.C 1061220 | DEU | ||||||||
H16 | Reith, Steffen | Int.C 1071830 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Fulda | BIC 1013773 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
D2 | Schumann, Ron | Int.C 1130117 | DEU | ||||||||
H16 | Weigel, Stefan | Int.C 1137264 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen | BIC 1041149 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
D2 | Göttig, Stefan | Int.C 1055240 | DEU | ||||||||
H16 | Solbach-Schmidt, Natalie | Int.C 1133773 | DEU | ![]() |
|||||||
Kurhessischer Motorsportclub K | SIC 1064704 | Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||
D2 | Färber, Frank | Int.C 1036760 | DEU | ||||||||
H16 | Freiberger, Carmen | Nat.C 1071556 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Mayen | BIC 1058115 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||||||
D2 | Chwist, Daniel | R0185 | POL | ||||||||
H16 | Burkat, Dariusz | R0186 | POL | ![]() |
|||||||
Subaru Impreza STi | |||||||||||
D3 | Pedersen, Johnny | Nat.C 1168432 | DEU | ||||||||
15H | Hildebrandt, Sina | Nat.C 1154719 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 E30 | |||||||||||
D3 | Rausch, Michael | Int.C 1044708 | DEU | ||||||||
15H | Maulitz, Meike | Int.C 1117057 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Schlitz | BIC 1038170 | ||||||||||
Opel Ascona B | |||||||||||
D3 | Wald, Peter | Nat.A 1051853 | DEU | ||||||||
15H | Wald, Michael | Nat.A 1067119 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Sennfeld e.V. im ADAC | SIC 1167555 | BMW M3 | |||||||||
D3 | Lenarz, Jürgen | Int.C 1064329 | DEU | ||||||||
15H | Stauch, Marcel | Nat.A 1167962 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Daun e.V. ADAC | BIC 1049736 | ||||||||||
BMW M3 | |||||||||||
D3 | Nörenberg, Axel | Nat.A 1121055 | DEU | ||||||||
15H | Schwarz, Philip | Nat.A 1162862 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 CSL | |||||||||||
D3 | Grätsch, Timo | Nat.A 1055018 | DEU | ||||||||
15H | Gawlick, Alexandra | Nat.A 1046608 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Schleswig-Holstein e.V. | BIC 1013768 | ||||||||||
BMW M3 | |||||||||||
D3 | Schmidt, Horst | Nat.A 1121811 | DEU | ||||||||
F3B | Kerker, Benjamin | Nat.C 1132254 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC - Horlofftal e.V. im ADAC | BIC 1064428 | ||||||||||
BMW E36 323ti | |||||||||||
D3 | Wicke, Rainer | Int.C 1065103 | DEU | ||||||||
F3B | Herrmann, Katja | Nat.A 1103362 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 323ti | |||||||||||
D4 | Konrath, Andreas | Int.C 1062430 | DEU | ||||||||
H14 | Korb, Tobias | Nat.A 1166965 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Kadett E | |||||||||||
D4 | Borgers, Eep | KNAF 5894 | NDL | ||||||||
H14 | Wea, Smilde | KNAF 30053 | NDL | ![]() |
|||||||
Opel Astra F2 Kitcar | |||||||||||
D4 | Pusch, Patrick | Int.C 1120430 | DEU | ||||||||
RC3 | Holzer, Nicole | Int.C 1167617 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Niedersachsen / Sachen-An | BIC 1116575 | ||||||||||
Citroën DS3 R3 MAX | |||||||||||
D4 | Mohe, Carsten | Int.C 1057731 | DEU | ||||||||
RC3 | Hirsch, Alexander | Int.C 1078163 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Renault Clio R3T | |||||||||||
D4 | Gropp, Uwe | Int.C 1056100 | DEU | ||||||||
RC3 | Annemüller, Tina | Int.C 1130824 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Schiffweiler | BIC 1103923 | ||||||||||
Citroën DS3 R3T | |||||||||||
D4 | Knof, Philipp | Int.C 1120364 | DEU | ||||||||
RC3 | Stein, Anne Katharina | Int.C 1155476 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Hessen-Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
ADAC Nordrhein e.V. | SIC 1124249 | Citroën DS 3 R3T max | |||||||||
D4 | Schubert, Rene | Nat.A 1135492 | DEU | ||||||||
RC3 | Uttenreuther, Nina | Nat.C 421353 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën DS3 R3T | |||||||||||
D4 | Kreuter, Norman | Int.D 1099790 | DEU | ||||||||
RC3 | Patz, Jessica | Nat.C 1144959 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën DS3 R3T | |||||||||||
D4 | Conforto Galli, Claudio | Int.C/R 49044 | ITL | ||||||||
RC3 | Scarafoni, Sonia | Int.C/R 355270 | ITL | ![]() |
|||||||
Vimmotorsport | 29494 | Toyota GT86 | |||||||||
D4 | Gaßner jun., Hermann | Int.C 1097392 | DEU | ||||||||
RC3 | Mayrhofer, Ursula | TJA 2473 | AUT | ![]() |
|||||||
Toyota GT86 | |||||||||||
D4 | Osterhaus, Klaus | Int.C 1052311 | DEU | ||||||||
RC3 | Mausbeck, Uwe | Int.C 1036647 | DEU | ![]() |
|||||||
Toyota GT 86 | |||||||||||
D5 | Neumann , Moritz | Nat.A 1168739 | DEU | ||||||||
F08 | Sandberg, Frederike | Nat.C 425795 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318is E30 | |||||||||||
D5 | Schuhej, Marcel | Nat.A 1129576 | DEU | ||||||||
F08 | Schmitt, Lars | Nat.C 427521 | DEU | ![]() |
|||||||
DMV e.V. | BIC 1013773 | ||||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
D5 | Kiso, Hauke | Nat.A 1117567 | DEU | ||||||||
F08 | Haulsen, Rainer | Int.C 1064312 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Schleswig-Holstein | BIC 1013768 | ||||||||||
Volvo C 30 | |||||||||||
D5 | Creutzburg, Markus | Nat.A 1122627 | DEU | ||||||||
F08 | Gäbler, Jenny | Int.C 1107629 | DEU | ![]() |
|||||||
RSG Mosbach im ADAC e.V. | BIC 1148994 | ||||||||||
VW Golf GTI 16V | |||||||||||
D5 | Schulz, Markus | Nat.A 1105198 | DEU | ||||||||
F08 | Schulz, Sebastian | Nat.A 1119748 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid e.V. im ADAC | BIC 1160420 | ||||||||||
Opel Kadett E GSI | |||||||||||
D5 | Sier, Christian | Nat.A 1119715 | DEU | ||||||||
F08 | Kraft, Franziska | Nat.C 1174893 | DEU | ![]() |
|||||||
AMSC Pohlheim e.V. im ADAC | SIC 1043350 | BMW E30 318is | |||||||||
D5 | Schmitt, Benjamin | Int.C 1126632 | DEU | ||||||||
H13 | Pohl, Kerstin | Int.C 1117254 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Losheim e.V. | BIC 1058162 | ||||||||||
Citroën C2 R2 max | |||||||||||
D5 | Kallensee, Patrick | Nat.A 1118055 | DEU | ||||||||
H13 | Stützer, Christian | Nat.C 428460 | DEU | ![]() |
|||||||
RSG Mosbach e.V. im ADAC | BIC 1148994 | ||||||||||
Opel Corsa | |||||||||||
D5 | Sonntag, Gerd | Int. C 1113961 | DEU | ||||||||
K05 | Lüke, Richard | Int. C 1143708 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Gütersloh | BIC 1058188 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer EVO 0 | |||||||||||
D5 | Griebel, Felix | Int.C 1079128 | DEU | ||||||||
RC4 | Lustig, Bianca | Int.C 1100095 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën C2R2Max | |||||||||||
D5 | Nielsen, Jens | Nat.A 1080399 | DEU | ||||||||
RC4 | Buck, Janik | Nat.C 426000 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
D5 | Schlömer, Björn | Int.C 1118039 | DEU | ||||||||
RC4 | Saxler, Benedikt | Int.C 1113996 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Daun e.V. im ADAC | BIC 1049736 | ||||||||||
Peugeot 208 R2 | |||||||||||
D5 | Scheller, Benjamin | Int.C 1111948 | DEU | ||||||||
RC4 | Veldung, Benjamin | Nat.CP1159206 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Schlitz | BIC 1038170 | ||||||||||
Peugeot 208 | |||||||||||
D5 | Keil, Konstantin | Int.C 1075547 | DEU | ||||||||
RC4 | Fritzensmeier, Stefanie | Nat.A 1045966 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Hessen-Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
Skoda Fabia R2 | |||||||||||
D6 | Müller, Olaf | Nat.A 1057997 | DEU | ||||||||
CTC | nn, | ![]() |
|||||||||
Citroen C2 R2 Max | |||||||||||
D6 | Heinzerling, Rüdiger | Nat.A 1062451 | DEU | ||||||||
CTC | Heinzerling, Janika | Nat.C 1170105 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën CE | |||||||||||
D6 | Hamadeh-Spaniol, Tarek | Nat.A 1139965 | DEU | ||||||||
F09 | Pfeifer, Lukas | Nat.C 1168229 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
D6 | Rinke, Jonas | Nat.A 1133723 | DEU | ||||||||
F09 | Föhner, Anna-Carin | Int.C 1101466 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Laichingen | BIC 1002971 | ||||||||||
Suzuki Swift | |||||||||||
D6 | Mosel, Toni | Nat.A 1098821 | DEU | ||||||||
RC5 | Fiedler, Eric | Nat.A 1172980 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Twingo | |||||||||||
D6 | Hanle, Tom | Nat.A 1168648 | DEU | ||||||||
RC5 | Weyand, Anna | Int.C 1154672 | DEU | ![]() |
|||||||
race : pro motorsport | BIF 1170509 | ||||||||||
Citroen DS3 R1 | |||||||||||
D6 | Knacker, Nico | Int.C 1153920 | DEU | ||||||||
RC5 | Hanak, Thomas | Nat.A 1122311 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Weser Ems | BIC 1145626 | ||||||||||
Citroën DS 3 | |||||||||||
D8 | Müller, Kevin | Nat.A 1127529 | DEU | ||||||||
AOC | Göller, Sabrina | Nat.C 431512 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Mittelrhein e.V. | BIC 1144006 | ||||||||||
AUDEX Motorsport GmbH | SFS 1158494 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Ahmann, Pontus | Nat.A 1168483 | SWE | ||||||||
AOC | Johansson, Johan | 198708052116 | SWE | ![]() |
|||||||
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | BIC 1115218 | ||||||||||
AUDEX Motorsport GmbH | SFS 1158494 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Kristensson, Tom | Nat.A 1174118 | SWE | ||||||||
AOC | Berntsson, Timmy | 198709152733 | SWE | ![]() |
|||||||
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | BIC 1115218 | ||||||||||
AUDEX Motorsport GmbH | SFS 1158494 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Sartor, Nicola | Int.C 1174119 | ITA | ||||||||
AOC | Pietro, Elia Ometto | 360503 | ITA | ![]() |
|||||||
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | BIC 1115218 | ||||||||||
AUDEX Motorsport GmbH | SFS 1158494 | Opel Adam | |||||||||
D8 | von Gartzen, Sebastian | Int.C 1118104 | DEU | ||||||||
AOC | Loth, Hans-Peter | Int.C 1051517 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | David, Stefan | Nat.C 1174328 | DEU | ||||||||
AOC | Rihanek, Ivan | CZE | ![]() |
||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Stötefalke, Niklas | Int.C 1125730 | DEU | ||||||||
AOC | Braun, Tobias | Int.C 1138831 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | BIC 1115218 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Knapp, Thomas | Nat.A 1123109 | DEU | ||||||||
AOC | Franz, Walter | Nat.C 1174226 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Novak, Tim | Int.C 1173608 | SLO | ||||||||
AOC | Ocvirk, Uros | MED R3010 | SLO | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Weiland, Nino | Nat.A 1154803 | DEU | ||||||||
AOC | Mergen, Ann-Kathrin | Nat.A 1145242 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Wacker, Tim | Nat.A 1147866 | DEU | ||||||||
AOC | Schaser, Anna | Nat.A 1155515 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Maikammer e.V. | BIC 1049186 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Dambach, Johannes | Nat.A 1139718 | DEU | ||||||||
AOC | Kiefer, Lisa | Nat.C 1147508 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Mittelrhein e.V. | BIC 1049337 | ||||||||||
ADAC Mittelrhein e.V. | SIC1144006 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Huttunen, Jari | Int.C 1173644 | FIN | ||||||||
AOC | Linnaketo, Antti | 22431136 | FIN | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Beattie, Calvin | Int.C 1172736 | IRE | ||||||||
AOC | Brady, Martin | 19439 | IRE | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Hein, Lukas | Nat.A 1104562 | DEU | ||||||||
AOC | Sommermann, Philipp | Nat.C 428630 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Hetz, Philipp | Nat.A 1170844 | DEU | ||||||||
AOC | Dartsch, Silvia | Nat.A 1170818 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Team Hansa e.V. | BIC 1026160 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Pohlner, Tobias | Nat.A 1146742 | DEU | ||||||||
GAS | Santos, Jasmin | Nat.C 427353 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Laichingen e.V. im ADAC | BIC 1002971 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Schelle, Nikolaus | Int.C 1061213 | DEU | ||||||||
GAS | Becker, Katrin | Int.C 1066430 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D9 | Wolfertz, Erik | Nat.A 1127977 | DEU | ||||||||
Y07 | Kasper, Christoph | Nat.A 1144484 | DEU | ![]() |
|||||||
RG Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Opel Ascona B | |||||||||||
D9 | Drzensla, Darius | Int.C 1058115 | DEU | ||||||||
Y07 | Lotz, Ina | Nat.A 1104133 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Mayen | BIC 1058115 | ||||||||||
Ford Escort MK2 | |||||||||||
D9 | Schemmann, Sebastian | Int.C 1119110 | DEU | ||||||||
Y07 | Laun, Christian | Int.C 1117160 | DEU | ![]() |
|||||||
DMV e.V. | BIC 1013773 | ||||||||||
VW Polo 1 | |||||||||||
D9 | Rost, Olaf | Int.C 1060624 | DEU | ||||||||
Y07 | Rost, Justin | Int.C 1133296 | DEU | ![]() |
|||||||
Scuderia Solagon | BIC 1037300 | ||||||||||
VW Polo 1.3 | |||||||||||
D9 | Gerst, Andreas | Nat.A 1042473 | DEU | ||||||||
Y11 | Enderle, Jan | Int.C 1049233 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Escort RS 1800 | |||||||||||
D9 | Gromöller, Walter | Nat.A 1051893 | DEU | ||||||||
Y11 | Bredenförder, Maik | C42/158 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Ascona 400 | |||||||||||
D9 | Jerlitschka, Marvin | Nat.A 1125951 | DEU | ||||||||
Y20 | Moch, Dietmar | Int.C 1059070 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC1100139 | ||||||||||
Ford Sierra Cosworth 2 WD | |||||||||||
D9 | Busskamp, Thorsten | Nat.A 1048460 | DEU | ||||||||
Y20 | Fischer, Dirk | Nat.C 421732 | DEU | ![]() |
|||||||
Bocholter Automobilclub e.V. i | BNC1174458 | ||||||||||
Mercedes 190 E 16 V | |||||||||||
D9 | Esser, Frank | Int.C 1059452 | DEU | ||||||||
Y20 | Windt, Ulrich | Int.C 1066894 | DEU | ![]() |
|||||||
Clever Automobilclub | BIC 1058117 | ||||||||||
Ford Sierra Cosworth |