Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 56. S-DMV Thüringen Rallye 2017
vom 03.08.2017 bis 05.08.2017
Nennschluss:
24.07.2017
Teilnehmer: 62
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
D1 | Kreim, Fabian | IC 1113263 | DEU | ||||||||
R5 | Christian, Frank | IC 1079153 | DEU | ![]() |
|||||||
Skoda Auto Deutschland GmbH | BIF 1079666 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Mandel, Rene | IC 1113819 | DEU | ||||||||
R5 | Zenz, Dennis | IC 1111712 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Hessen-Thüringen | BIC 1114617 | ||||||||||
DSK e.V. Ja zum Motorsport | SIC 1038010 | Ford Fiesta R5 | |||||||||
D1 | Brugger, Christoph | TJA 1570 | AUT | ||||||||
R5 | Becker, Katrin | IC 1066430 | DEU | ![]() |
|||||||
DSK e.V. Ja zum Motorsport | SIC 1038010 | Ford Fiesta R5 | |||||||||
D1 | Dinkel, Dominik | IC 1125098 | DEU | ||||||||
R5 | Kohl, Christina | IC 1097219 | DEU | ![]() |
|||||||
Brose Motorsport | BIF 1042973 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Wallenwein, Sandro | IC 1044235 | DEU | ||||||||
R5 | Poschner, Marcus | IC 1067527 | DEU | ![]() |
|||||||
racepro motorsport | BIF 1170509 | ||||||||||
Skoda Fabia R 5 | |||||||||||
D1 | Bergkvist, Emil | 199406176413 | SWE | ||||||||
R5 | Floene, Ola | IRA 16323 | NOR | ![]() |
|||||||
Peugeot Team Romo | BIF 1118677 | ||||||||||
Peugeot 208 T16 R5 | |||||||||||
D1 | Leschhorn, Nico | IC 1125341 | DEU | ||||||||
S20 | Gerlich, Christoph | IC 1130114 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Horlofftal e.V. im ADAC | BIC 1064428 | ||||||||||
Peugeot 207 S2000 | |||||||||||
D1 | Tomek, David | 992 | CZE | ||||||||
S20 | Zeman, Marek | 993 | CZE | ![]() |
|||||||
Skoda S 2000 | |||||||||||
D2 | Kotrmon, Libor | 5782 | CZE | ||||||||
CAL | Krecman, Jan | 1061 | CZE | ![]() |
|||||||
Ford Escort Cosworth | |||||||||||
D2 | Wolf, Sebastian | IC 1079301 | DEU | ||||||||
F01 | Luther, Andreas | IC 1100405 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Evo X | |||||||||||
D2 | Schütte, Martin | IC 1039836 | DEU | ||||||||
F01 | David, Kerstin | IC 1063998 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo 7 | |||||||||||
D2 | Rostek, Dennis | IC 1043556 | DEU | ||||||||
F01 | Schrankl, Siegfried | IC 1036073 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
D2 | Jetter, Stefan | IC 1101858 | DEU | ||||||||
F01 | Liebrich, Thomas | NC 444398 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Helfenstein e.V. im ADAC | BIC 1049993 | ||||||||||
Subaru WRX STi N12b | |||||||||||
D2 | Ramonat, Raphael | NA 1028990 | DEU | ||||||||
F01 | Phieler, Sara | NA 1135910 | DEU | ![]() |
|||||||
RSG Mosbach | BIC 1148994 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer EVO 9 | |||||||||||
D2 | Corazza, Peter | IC 1043358 | DEU | ||||||||
F01 | Limbach, Jörn | IC 1063005 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||||||||
D2 | Schumann, Sven | NA 1124455 | DEU | ||||||||
F03 | Hopfer, Torsten | NC 1145852 | DEU | ![]() |
|||||||
MC Gera e.V. im ADAC | BIC 1133205 | ||||||||||
Audi 90 quattro | |||||||||||
D2 | Sagel, Heinz-Otto | IC 1051880 | DEU | ||||||||
G8A | Lüke, Richard | IC 1143708 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Gütersloh | BIC 1058188 | ||||||||||
Ford Focus RS | |||||||||||
D2 | Schneider, Florian | NA 1082809 | DEU | ||||||||
G8A | Monix, Moira | NC 1184848 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer EVO | |||||||||||
D3 | Macek, Karel | 184 | CZE | ||||||||
C19 | Hula, Bohumir | 964 | CZE | ![]() |
|||||||
Porsche 997 GT3 | |||||||||||
D3 | Vasiljevic, Vladan | NA 1047131 | DEU | ||||||||
F02 | Lihl, Christopher | NC 441423 | DEU | ![]() |
|||||||
AMC Deuerling e.V. im ADAC | BIC 1058260 | ||||||||||
Porsche Cayman S | |||||||||||
D3 | Werner, Anton | IC 1056307 | DEU | ||||||||
F02 | Fischer, Gabriele | IC 1062929 | DEU | ![]() |
|||||||
Porsche 997 | |||||||||||
D3 | Geist, Jürgen | IC 1064333 | DEU | ||||||||
F02 | Kees, Ramona | NA 1110929 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E36 | |||||||||||
D3 | Wald, Peter | NA 1051853 | DEU | ||||||||
F04 | Wald, Michael | NA 1067119 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Sennfeld e.V. im ADAC | SIC 1167555 | BMW M3 | |||||||||
D3 | Weidlich, Kai | NA 1161036 | DEU | ||||||||
F04 | Minery, Sven | NA 1161530 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E36 M3 Compact | |||||||||||
D3 | Heilborn, Nick | NA 1111028 | DEU | ||||||||
F04 | Melde, Benjamin | NC 1114411 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
D3 | Grätsch, Timo | NA 1055018 | DEU | ||||||||
F04 | Gawlick, Alexandra | NA 1046608 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Schleswig-Holstein e.V. | BIC 1013768 | ||||||||||
BMW M3 | |||||||||||
D3 | Weigert, Edmund | NA 1101862 | DEU | ||||||||
F04 | Weigert, Nico | NC 1155933 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
D3 | Heß, Wieland | NA 1046996 | DEU | ||||||||
G08 | Triebel, Birger | NC 448544 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Mégane RS | |||||||||||
D4 | Horn, Volker | IC 1046606 | DEU | ||||||||
C17 | Horn, Peter | IC 1046605 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf 3 | |||||||||||
D4 | Gromöller, Walter | NA 1051893 | DEU | ||||||||
K04 | NN, | ![]() |
|||||||||
Opel Ascona 400 | |||||||||||
D4 | Gropp, Uwe | IC 1056100 | DEU | ||||||||
RC3 | Ostlender, Hanna | ID 1176938 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Schiffweiler | BIC 1103923 | ||||||||||
Citroën DS3 R3 T Max | |||||||||||
D4 | von Gartzen, Sebastian | IC 1118104 | DEU | ||||||||
RC3 | Loth, Hans-Peter | IC 1051517 | DEU | ![]() |
|||||||
race:pro motorsport | BIF 1170509 | ||||||||||
Citroën DS3 R3T Max | |||||||||||
D4 | Günther, Kai | NA 1167915 | DEU | ||||||||
RC3 | Meier, René | IC 1125026 | DEU | ![]() |
|||||||
Rallyesport Westsachsen e.V. i | BIC 1142249 | ||||||||||
Citröen DS3 R3T | |||||||||||
D4 | Nebel, Torben | IC 1108029 | DEU | ||||||||
RC3 | Kruhs, Gino | IC 1099630 | DEU | ![]() |
|||||||
Ravenol Motorsport | BIF 1139108 | ||||||||||
Citroën DS3 R3T | |||||||||||
D4 | Schulz, Melanie | IC 1102553 | DEU | ||||||||
RC3 | Beinke, Josefine Corinn | IC 1118724 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Helfenstein e.V. im ADAc | BIC 1049993 | ||||||||||
AVIA racing | SFS 1153400 | Citroën DS3 R3T | |||||||||
D4 | Mohe, Carsten | IC 1057731 | DEU | ||||||||
RC3 | Hirsch, Alexander | IC 1078163 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e. V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Renault Clio R3T | |||||||||||
D4 | Keil, Konstantin | IC 1075547 | DEU | ||||||||
RC3 | Fritzensmeier, Stefanie | IC 1045966 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Hessen Thüringen | BIC 1114617 | ||||||||||
SFG Lippe e.V. im ADAC | SIC 1044681 | Citroën DS3 R3T Max | |||||||||
D5 | Wesotowski, Sven | NA 1123114 | DEU | ||||||||
F05 | Wesotowski, Jessica | NC 1120672 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Pößneck e.V im DMV | BIC 1049470 | ||||||||||
Opel Kadett GSI | |||||||||||
D5 | Schmid, Max | NC 1040712 | DEU | ||||||||
F05 | Scharf, Daniel | NCP 1157195 | DEU | ![]() |
|||||||
Peugeot 306RS | |||||||||||
D5 | Czekalla, Mike | NA 1114087 | DEU | ||||||||
F05 | Jünger, Tim | NA 1123184 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Pößneck e.V. im DMV | BIC 1049470 | ||||||||||
Opel Astra F | |||||||||||
D5 | Brunke, Torsten | IC 1145347 | DEU | ||||||||
F05 | Weißflog, Andreas | NC 1155804 | DEU | ![]() |
|||||||
MC Grünhain e.V | BIC 1073227 | ||||||||||
VW Golf 3 GTI 16 V | |||||||||||
D5 | Henning, Andreas | NA 1046999 | DEU | ||||||||
F05 | Ermel, Toni | NC 441784 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Clio RS | |||||||||||
D5 | Arndt, Hannes | NA 1172720 | DEU | ||||||||
F05 | Stauch, Marcel | NA 1167962 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Fiesta ST | |||||||||||
D5 | Müller, Peter | NA 1142219 | DEU | ||||||||
F05 | Müller, Nils | NA 1142217 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf III 16V | |||||||||||
D5 | Liening, Ronny | NA 1030222 | DEU | ||||||||
F05 | Stützer, Christian | NC 1127646 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf 3 | |||||||||||
D5 | Just, Florian | NA 1128583 | DEU | ||||||||
RC4 | Schönfelder, Marco | NC 440257 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Nordbayern e.V. | BIC 1063567 | ||||||||||
AC Ebern e.V. | SIC 1003542 | Citroën C2R2max | |||||||||
D5 | Müller, Olaf | ID 1057997 | DEU | ||||||||
RC4 | Lemke, Christian | NA 1180096 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën C2 R2 Max | |||||||||||
D5 | Voigt, Daniel | IC 1109847 | DEU | ||||||||
RC4 | Beck, Andreas | IC 1110943 | DEU | ![]() |
|||||||
Motorsportclub Zwickau e.V. im | BIC1041254 | ||||||||||
Citroën C2 R2 MAX | |||||||||||
D5 | Stötefalke, Niklas | IC 1125730 | DEU | ||||||||
RC4 | Braun, Tobias | IC 1138831 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | BIC 1115218 | ||||||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
D5 | Schwedt, Roman | IC 1126055 | DEU | ||||||||
RC4 | Wichura, Henry | IC 1108160 | DEU | ![]() |
|||||||
DSK e.V. Ja zum Motorsport | SIC 1038010 | Opel Adam R2 | |||||||||
D5 | Sonntag, Rigo | NA 1079668 | DEU | ||||||||
RC4 | Rochow, Mathias | NCP1168793 | DEU | ![]() |
|||||||
MC Zwickau e.V. | BIC 1041254 | ||||||||||
Citroën C2 R2 Max | |||||||||||
D6 | Schumann, Max | NA 1126190 | DEU | ||||||||
F06 | Lade, Maresa | NA 1174418 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
D6 | Grunert, Enrico | NA 1162201 | DEU | ||||||||
F06 | Rosenmüller, Daniel | NC 1161713 | DEU | ![]() |
|||||||
MC Grünhain | BIC 1073227 | ||||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
D6 | Wiegand, Tina | IC 1115249 | DEU | ||||||||
F06 | Monix, Chioma | NA 1166920 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
VW Lupo | |||||||||||
D6 | Just, Tobias | NA 1128584 | DEU | ||||||||
F06 | Türk, Sabrina | NCP 1137162 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Nordbayern e.V. | BIC1063567 | ||||||||||
AC Ebern e.V. | SIC1003542 | Suzuki Swift Sport | |||||||||
D6 | Gröbner, Reinhard | IC 1063119 | DEU | ||||||||
F06 | Zappe, Hans Helmut | NA 1076622 | DEU | ![]() |
|||||||
Waiblinger Motorsportclub e.V. | BIC 1155665 | ||||||||||
DSK e.V. Ja zum Motorsport | SIC 1038010 | Toyota Corolla AE 86 | |||||||||
D6 | Wackernagel, Christopher | NA 1172250 | DEU | ||||||||
F06 | Bemmann, Jan-Eric | NA 1173155 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
D6 | Rinke, Jonas | NA 1133723 | DEU | ||||||||
F06 | Föhner, Anna-Carin | IC 1101466 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Laichingen | BIC 1002971 | ||||||||||
Suzuki Swift | |||||||||||
D6 | Havlat, David | NA 1174016 | DEU | ||||||||
RC5 | Stein, Paul | NCP 1177513 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën DS3 R1 | |||||||||||
D6 | Hildebrandt, Nils | IC 1107088 | DEU | ||||||||
RC5 | Schaser, Anna | ID 1155515 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Württemberg e.V. | SIC 1005880 | Citroën DS3 R1 | |||||||||
D6 | Ritschel, Martin | NA 1155522 | DEU | ||||||||
RC5 | Kasper, Christoph | NA 1144484 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Ostwestfalen Lippe e.V. | BIC 1115218 | ||||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
D8 | Munster, Gregoire | NA 1180572 | DEU | ||||||||
GAS | N.N., | ![]() |
|||||||||
Opel Adam |