Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 15. ADAC-MSC-Rallye Alzey
vom 26.08.2017 bis 26.08.2017
Nennschluss:
21.08.2017
Teilnehmer: 56
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
CTC | Müller, Simon | NC 1110264 | DEU | ||||||||
C14 | Schuster, Timo | NC 1142522 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Kadett C | |||||||||||
CTC | Hauck, Wolfgang | ID 1167872 | DEU | ||||||||
C14 | Pitz, Willi Peter | IHIL 1066656 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Kadett C GTE | |||||||||||
CTC | Färber, Frank | IC 1036760 | DEU | ||||||||
C18 | Schaaf, Peter | IC 1072859 | DEU | ![]() |
|||||||
AC 1927 Mayen e.v. i. ADAC | BIC 1058115 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 8 | |||||||||||
CTC | Buchhaus, Tim | NC 440415 | DEU | ||||||||
C18 | Sattler, Helen | NC 440416 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||||||
CTC | Gengler, Patrick | A 1015 | LUX | ||||||||
C18 | Gengler - Krüger, Ken | A 1536 | LUX | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Evo 8 | |||||||||||
CTC | Malter, Stefan | NA 1060996 | DEU | ||||||||
C18 | Nemenich, Conny | NA 1113008 | DEU | ![]() |
|||||||
Peugeot 306 | |||||||||||
CTC | Hoppstädter, Siggi | NC 1124784 | DEU | ||||||||
C18 | Schneider, Jörg | NC 1130200 | DEU | ![]() |
|||||||
Peugeot 206 RC | |||||||||||
F | Bliss, Oliver | IC 1060068 | DEU | ||||||||
F01 | Loth, Hans-Peter | IC 1051517 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden e.V. | BIC 1064855 | ||||||||||
Mitsubishi Evo VI | |||||||||||
F | Schwöbel, Michael | NA 1056414 | DEU | ||||||||
F01 | Schwebel, Mathias | NC 447203 | DEU | ![]() |
|||||||
Mazda 323 | |||||||||||
F | Mayer, Samuel | NC 1155332 | DEU | ||||||||
F01 | Weidner, Christiane | NC 1158679 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
F | Noller, Rainer | IC 1063932 | DEU | ||||||||
F01 | Hess, Sarah | NCP 1161449 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg Motorsport Team e.V. | BIC 1168257 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 8 | |||||||||||
F | Broschart, Jörg | IC 1108771 | DEU | ||||||||
F01 | Korz , Harald | IC 1061502 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg Motorsport Team e.V | BIC 1168257 | ||||||||||
Mitsubishi Evo IX | |||||||||||
F | Büch, Joachim | NC 440296 | DEU | ||||||||
F01 | Büch, Petra | NA 1054559 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team e.V. | BIC 1168257 | ||||||||||
Subaru Impreza WRX STI | |||||||||||
F | Gisch, Steven | NA 1044789 | DEU | ||||||||
F01 | Kohler, Julia | NC 447204 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer EVO IX | |||||||||||
F | Krüger, Dirk | NA 1081075 | DEU | ||||||||
F02 | Raab, Daniela | NA 1126244 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Adenau | SIC 1021659 | BMW M3 E36 | |||||||||
F | Löffelhardt, Markus | NA 1125416 | DEU | ||||||||
F02 | Pfaff, Sarah | NC 1161184 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Potzberg e.V. im ADAC | BIC 1168257 | ||||||||||
BMW E36 M3 | |||||||||||
F | Bernhard, Rüdiger | IC 1035356 | DEU | ||||||||
F02 | Glasen, Marco | NA 1040595 | DEU | ![]() |
|||||||
KÜS Team75 Bernhard | BIF 1154079 | ||||||||||
Porsche Cayman s | |||||||||||
F | Braun, Karlheinz | NC 1096071 | DEU | ||||||||
F02 | Braun, Edwin | NC 1080078 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
F | Hofmann, Frank | NC 1048666 | DEU | ||||||||
F02 | Krieg, Jürgen | NC 1134805 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E36 - 323ti | |||||||||||
F | Bambach, Stefan | NC 1177093 | DEU | ||||||||
F05 | Staudt-Bambach, Ute | NC 1177092 | DEU | ![]() |
|||||||
Motorsportclub Piesbach e.V. | BNC 1039256 | ||||||||||
BMW 318IS | |||||||||||
F | Kaemmerling, Martin | NC 1053820 | DEU | ||||||||
F05 | Kaemmerling, Niklas | NC 1167375 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318is E30 | |||||||||||
F | Hettenbach , Tom | NC 1174333 | DEU | ||||||||
F05 | Zaiß , Robin | NC 1180102 | DEU | ![]() |
|||||||
HWRT Wohlmuthausen e.V. | BIC 1002491 | ||||||||||
BMW E30 318is | |||||||||||
F | Plum, Thomas | NA 1127276 | DEU | ||||||||
F05 | Plum, Max | NA 1166354 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid e.V. im ADAC | BIC 1160420 | ||||||||||
ADAC Nordrhein e.V. | SIC 1124249 | BMW | |||||||||
F | Kübler, Oliver | NC 1115185 | DEU | ||||||||
F05 | Hochhäuser, Michael | NC 1180129 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318is | |||||||||||
F | Hansen, Kurt | NA 1157139 | DEU | ||||||||
F05 | Gehrmann , Frank | NA 1151953 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Honda Civic | |||||||||||
F | Tömmes, Christian | NA 1138296 | DEU | ||||||||
F05 | Grundmann, Stefan | NA 1127525 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden | BIC 1064855 | ||||||||||
Renault Clio 3 RS | |||||||||||
F | Gräf, Martin | NC 1127670 | DEU | ||||||||
F05 | Roth, Stefanie | NC 441210 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Fiesta | |||||||||||
F | Fischer, Dirk | NA 1180472 | DEU | ||||||||
F05 | Weber, Thomas | NC 1186180 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318is E36 | |||||||||||
F | Vohl, Fritz-Walter | IC 1062711 | DEU | ||||||||
F05 | Kohl, Thomas | NC 1167278 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Sinzig e.V | BIC 1001821 | ||||||||||
BMW E30318is | |||||||||||
F | Breitinger, Ralf | NA 1139044 | DEU | ||||||||
F05 | Breitinger, Roland | NC 1139043 | DEU | ![]() |
|||||||
HWRT e.V. | BIC 1002491 | ||||||||||
Seat Ibiza CUPRA | |||||||||||
F | Höfler, Sven | NC 1104447 | DEU | ||||||||
F05 | Mehler, Rolf | NC 1125028 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC-Kempenich e.V. im ADAC | BIC 1010544 | ||||||||||
Opel Kadett E GSI 16V | |||||||||||
F | Heiser, Andreas | IC 1160537 | DEU | ||||||||
F05 | Hampe, Katharina | IC 1161839 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team e.V. | BIC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Opel Astra F | |||||||||
F | Otterbach, Kai | NC 440343 | DEU | ||||||||
F05 | Otterbach, Nico | NA 1178177 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E30 318is | |||||||||||
F | Selmikeit, Oliver | NA 1163462 | DEU | ||||||||
F05 | Göller, Sabrina | NA 1127534 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg - Motorsport Team e.V | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V | SIC 1049337 | Honda Civic | |||||||||
F | Aulmann , Michael | NC 442883 | DEU | ||||||||
F05 | Prosser, May | NA 1119841 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E30318is | |||||||||||
F | Fleischmann, Marco | NA 1075740 | DEU | ||||||||
F05 | Ramb, Dominik | NA 1145850 | DEU | ![]() |
|||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
F | Ecker, Michael | IC 1046419 | DEU | ||||||||
F05 | Neubrech, Florian | NA 1153522 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg - Motorsport Team e.V | BIC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Honda Civic Type R FN2 | |||||||||
F | Baier, Tobias | NC 1104186 | DEU | ||||||||
F05 | Schurek, Martina | NC 1152762 | DEU | ![]() |
|||||||
HMC Öhringen e.V. | BIC 1058259 | ||||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
F | Hüttinger, Bastian | NA 1040641 | DEU | ||||||||
F05 | Metzger, Sven | NC 1180551 | DEU | ![]() |
|||||||
HWRT-Wohlmuthausen | BIC 1002491 | ||||||||||
Ford Escort RS2000 | |||||||||||
F | Thomas, Marco | NA 1172160 | DEU | ||||||||
F06 | Thielen, Dietmar | NC 1179712 | DEU | ![]() |
|||||||
AMC Birkenfeld | BNC 1004776 | ||||||||||
Citroën C2 | |||||||||||
F | Reiter, Max | NC 1180946 | DEU | ||||||||
F06 | Simon, Marco | NA 1072892 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team e.V. | BIC 1168257 | ||||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
F | Arnold, Uwe | NC 444401 | DEU | ||||||||
F06 | Arnold, Till | NC 444402 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Corsa A GSI | |||||||||||
F | Steinbach, Willy | NC 1052547 | DEU | ||||||||
F06 | Steinbach, Madeleine | NC 1111281 | DEU | ![]() |
|||||||
HMC Öhringen | BIC 1058257 | ||||||||||
VW Polo GTI | |||||||||||
F | Steinbach, Sven | NA 1047095 | DEU | ||||||||
F06 | Schütze, Marc | NC 441110 | DEU | ![]() |
|||||||
HMC Öhringen | BIC 1058257 | ||||||||||
Honda Civic | |||||||||||
G | Bannwarth, Manfred | NC 1151685 | DEU | ||||||||
G08 | Peter, Fabian | NC 448790 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden e.V. | BIC 1064855 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||||||||
G | Baumann, Horst | NC 1152793 | DEU | ||||||||
G08 | Christian , Brünnet | NCP 1160645 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Fiesta St | |||||||||||
G | Hildenbeutel, Matthias | NC 440151 | DEU | ||||||||
G08 | Hildenbeutel, Karin | NC 440150 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer EVO 9 | |||||||||||
G | Janson, Gerd | NC 440422 | DEU | ||||||||
G08 | Janson, Tessa | NC 440421 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer EVO 8 | |||||||||||
G | Gräf, Gernot | NC 440349 | DEU | ||||||||
G10 | Hufgard, Jana | NA 1180238 | DEU | ![]() |
|||||||
Audi A3 | |||||||||||
G | Ertz, Jonas | NC 1181206 | DEU | ||||||||
G10 | Kaiser, Knut | NCP 1104437 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318 is | |||||||||||
G | Heß, Jan | NC 1161423 | DEU | ||||||||
G10 | Borckholder, Katharina | NC 1148569 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf 4 | |||||||||||
G | Degenhardt, Harald | NA 1063300 | DEU | ||||||||
G10 | Berger , Daniel | NC 1182467 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Emstal | BNC 1001572 | ||||||||||
BMW 318is | |||||||||||
RC | Hoffmann , Lutz | NC 1120916 | DEU | ||||||||
RC2 | Lauer, Norbert | NC 1059662 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||||||
RC | Weiss, Michael | NA 1142696 | DEU | ||||||||
RC3 | Rheinwalt, Jochen | NC 440360 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg e.V. im ADAC | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Abarth 500 R3T | |||||||||
RC | König, Christian | NC 442893 | DEU | ||||||||
RC4 | Brack, Jens-Erik | NA 1117482 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Kempenich | BIC 1010544 | ||||||||||
Citroën C2 R2 Max | |||||||||||
RC | Wadle, Timo | NA1142471 | DEU | ||||||||
RC4 | Stoller, Marco | N1155043 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Pfalz, AC Pirmasens | SIC1049337 | ||||||||||
Peugeot 208 |