Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: ADAC Rallye Kempenich 2018
vom 11.03.2018 bis 11.03.2018
Nennschluss:
03.03.2018
Teilnehmer: 94
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
CTC | Mulders, Jef | DSZ 10773 | NLD | ||||||||
14 | Marschall, Michael | DSZ 10827 | NLD | ![]() |
|||||||
Ford Escort | |||||||||||
CTC | Gilli, Steven | NC 1145607 | DEU | ||||||||
17 | Schon, Leon | DSZ 10979 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Clio 3 Sport | |||||||||||
CTC | Janssen, Desmond | 10871 | NLD | ||||||||
17 | Baltissen, Ties | 10801 | NLD | ![]() |
|||||||
Opel Astra F | |||||||||||
CTC | Hoppstädter, Siggi | NCP 1124784 | DEU | ||||||||
17 | Schneider, Jörg | NCP 1130200 | DEU | ![]() |
|||||||
Peugeot 206 RC | |||||||||||
CTC | Schäfer, Hans-Christoph | IC 1048604 | DEU | ||||||||
17 | Baresel, Michael | ID 1129573 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf GTI | |||||||||||
CTC | Schwall , Michael | ID 1146613 | DEU | ||||||||
17 | Mergen, Ann-Kathrin | IC 1145242 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Schiffweiler e.V. | BIC 1103923 | ||||||||||
Citroën C2 | |||||||||||
CTC | Müller, Kevin | IC 1127529 | DEU | ||||||||
17 | Janson, Marcel | N 1189146 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Kempenich | BIC 1010544 | ||||||||||
Opel Astra F GSi 16V | |||||||||||
CTC | Fleischmann, Marco | NA 1075740 | DEU | ||||||||
17 | Decker, Jonas | NC 1173602 | DEU | ![]() |
|||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
CTC | Plum, Thomas | NA 1127276 | DEU | ||||||||
18 | Göller, Sabrina | NC 1127534 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid e.V. im ADAC | BIC 1160420 | ||||||||||
Mitsubishi EVO 5 | |||||||||||
CTC | Buchhaus, Tim | NC 1178285 | DEU | ||||||||
18 | Freudl, Nico | DSZ 10841 | DEU | ![]() |
|||||||
Subaru Impreza STI | |||||||||||
CTC | Winnen, Michael | IC 1035278 | DEU | ||||||||
18 | Schafhaus, Diethelm | NC 1142207 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi EVO 4 | |||||||||||
CTC | Schlinck, Frank | IC 1073224 | DEU | ||||||||
18 | Korz, Harald | IC 1061502 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg 1984 e.V. | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Mitsubishi Lancer EVO | |||||||||
CTC | Brocker, Andreas | ID 1111539 | DEU | ||||||||
18 | Woll, Sabrina | NA 1138974 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
F | Beckmann, Helmut | NA 1173080 | DEU | ||||||||
01 | Kremkau, Domenic | NA 1144962 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||||||
F | Michel, Torsten | NC 1128301 | DEU | ||||||||
01 | Hinrichs, Anna | NC 1189732 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer EVO | |||||||||||
F | Fank, Patrick | NA 1113714 | DEU | ||||||||
01 | Foxius, Andre | IC 501 | LUX | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo | |||||||||||
F | Färber, Frank | IC 1036760 | DEU | ||||||||
01 | Schaaf, Peter | IC 1072859 | DEU | ![]() |
|||||||
AC 1927 Mayen e.v. i. ADAC | BIC 1058115 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 8 | |||||||||||
F | Bieg, Michael | IC 1059150 | DEU | ||||||||
01 | Dörpinghaus, Heinz-Gerd | NC 1180169 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer EVO 9 | |||||||||||
F | Bambach, Stefan | NC 1177093 | DEU | ||||||||
02 | Staudt-Bambach, Ute | NC 1177092 | DEU | ![]() |
|||||||
Motorsportclub Piesbach e.V. | BNC 1039256 | ||||||||||
BMW E36 M3 | |||||||||||
F | Kühle, Walter | NC 1101849 | DEU | ||||||||
02 | Weber, Stefani | DSZ 10908 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Kempenich e.V. | BIC 1010544 | ||||||||||
BMW M3 | |||||||||||
F | Braun, Karlheinz | NC 1096071 | DEU | ||||||||
02 | Braun, Edwin | NC 1080078 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg e.V. | BNC 1038868 | ||||||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
F | Hofmann, Frank | NC 1048666 | DEU | ||||||||
04 | Krieg, Jürgen | NC 1134805 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E36 - 323ti | |||||||||||
F | Krüger, Dirk | NA 1081075 | DEU | ||||||||
04 | Raab, Daniela | NA 1126244 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Adenau | SIC 1021659 | BMW M3 E36 | |||||||||
F | Förster, Helge | IC 1099008 | DEU | ||||||||
04 | Förster, Henrie | DSZ 10859 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 323ti | |||||||||||
F | Petto, Stefan | 1116447 | DEU | ||||||||
04 | Thomas, Selina | 1179710 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Opel Corsa D OPC | |||||||||||
F | Wicke, Rainer | IC 1065103 | DEU | ||||||||
04 | Bemmann, Jan-Eric | NA 1173155 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 323ti | |||||||||||
F | Ertz, Jonas | 1181206 | DEU | ||||||||
04 | Kaiser, Knut | 1104437 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 328 i | |||||||||||
F | Arnold, Janine | NCP 1173523 | DEU | ||||||||
04 | Klein, Thomas | NCP 1187844 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 328i E36 | |||||||||||
F | Kirsch, Matthias | NC 1166429 | DEU | ||||||||
04 | Brack, Jens-Erik | NA 1117482 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Schiffweiler e.V. | BIC 1103923 | ||||||||||
BMW Compact 323ti E36 | |||||||||||
F | Beck, Bastian | IC 1154889 | DEU | ||||||||
05 | Graf, Kathrin | NC 1187799 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Holzhausen-Hünstein e.V. | BIC 1155550 | ||||||||||
VW Golf II 16V | |||||||||||
F | Plum, Max | IC 1166354 | DEU | ||||||||
05 | Schneider, Alexander | NA 1132681 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid | BIC 1160420 | ||||||||||
BMW E30 318 is | |||||||||||
F | Gros, Heiko | IC 1140905 | DEU | ||||||||
05 | Gros, Sabrina | IC 1166500 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Clio RS | |||||||||||
F | Busskamp, Thorsten | NA 1048460 | DEU | ||||||||
05 | Fischer, Dirk | NA 1180472 | DEU | ![]() |
|||||||
Subaru BRZ | |||||||||||
F | Stiasny, Martin | NCP 1165650 | DEU | ||||||||
05 | Pauliks, Axel | NC 1126581 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg | BIC 1100139 | ||||||||||
Opel Astra GSI | |||||||||||
F | Hofmann, Robin | NC 1137315 | DEU | ||||||||
05 | Stiasny, Nathalie | NC 1174901 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
BMW E36 | |||||||||||
F | Schumann, Felix | NA 1140900 | DEU | ||||||||
05 | Hampe, Katharina | IC 1161839 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Daun e.V. im ADAC | SIC 1049736 | Ford Fiesta | |||||||||
F | Földesch, Daniel | NCP 1116839 | DEU | ||||||||
05 | Benning , Alexander | NCP 1184669 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën Xsara | |||||||||||
F | Becker, Björn | IC 1117065 | DEU | ||||||||
05 | Mürkens, Dirk | NC 1167904 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wülfrath e.V. | BNC 1126260 | ||||||||||
Audi Coupe | |||||||||||
F | Vohl, Fritz-Walter | IC 1062711 | DEU | ||||||||
05 | Kohl, Thomas | 1167278 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318 is | |||||||||||
F | Hansen, Kurt | NA 1157139 | DEU | ||||||||
05 | Gehrmann , Frank | NA 1151953 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Honda Civic | |||||||||||
F | Schneider, Jan | N 1143339 | DEU | ||||||||
05 | Prosser, May | NCP 1119841 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318ti E36 Compact Cup | |||||||||||
F | Fröhlich, Mathias | DEU | |||||||||
05 | Stengl, Lisa | IC 1174253 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Clio | |||||||||||
F | Ennser, Fabian | 1109541 | DEU | ||||||||
05 | Weber, Klaus | 1061144 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid | BIC 1160420 | ||||||||||
BMW 320 iS | |||||||||||
F | Baales, Simon | IC 1129301 | DEU | ||||||||
05 | Seidel, Andreas | IC 1096167 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E30 318IS | |||||||||||
F | Ludwig, Bernd | NA 1059595 | DEU | ||||||||
05 | Ludwig, Jan | DSZ 10970 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ranzel | BIC 1058241 | ||||||||||
Opel Ascona | |||||||||||
F | Stumpf, Kai | NA 1115280 | DEU | ||||||||
05 | Brack, Martin | IC 1035638 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 320 is | |||||||||||
F | Geraldy, Steven | 1183347 | DEU | ||||||||
05 | Zimmer, Steven | 1178961 | DEU | ![]() |
|||||||
Motorsportclub Piesbach e.V. | BNC 1039256 | ||||||||||
VW Golf 3 16v | |||||||||||
F | Roitzheim, Marc | IC 1141645 | DEU | ||||||||
05 | Maur, Dennis | DSZ 10882 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Adenau e.V. | SIC 1021659 | BMW 318 is | |||||||||
F | Schulte, Tobias | NA 1119506 | DEU | ||||||||
05 | Geppert, Marvin | NC 1155468 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
BMW E30 318 IS | |||||||||||
F | Selmikeit, Oliver | NA 1163462 | DEU | ||||||||
05 | Enkirch, Sabrina | NA 1167174 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg - Motorsport Team e.V | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V | SIC 1049337 | Honda Civic | |||||||||
F | Dünker, Frank | 10903 | DEU | ||||||||
05 | Höfler, Sven | NC 1104447 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC-Kempenich e.V. im ADAC | BIC 1010544 | ||||||||||
Opel Kadett E GSI 16V | |||||||||||
F | Heiser, Andreas | IC 1160537 | DEU | ||||||||
05 | Neubrech, Michelle | IC 1165884 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team e.V. | BIC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Opel Astra | |||||||||
F | Gilli, Joachim | NC 1068043 | DEU | ||||||||
05 | Freichel, Jürgen | NC 1147031 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Piesbach | BNC 1039256 | ||||||||||
Ford Focus ST170 | |||||||||||
F | Schmitz, Tobias | NA 1148038 | DEU | ||||||||
06 | Schmid, Vanessa | NC 1169104 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
F | Hamadeh-Spaniol, Tarek | IC 1139965 | DEU | ||||||||
06 | Monix, Chioma | NA 1166920 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Citroën C2 Challenge | |||||||||||
F | Schulz, Timo | NA 1147392 | DEU | ||||||||
06 | Breidt, Marco | NC 1169427 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift | |||||||||||
F | Buhr, Patrick | IC 1111853 | DEU | ||||||||
06 | Becker, Lars | NC 1175450 | DEU | ![]() |
|||||||
Motorsportclub Kempenich e.V. | BIC 1010544 | ||||||||||
Opel Kadett D | |||||||||||
F | Mahl, Jannik | NCP 1138405 | DEU | ||||||||
06 | Kiefer, Lisa | NA 1147508 | DEU | ![]() |
|||||||
SCS Herxheim | BNC 1135679 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Suzuki Swift Sport | |||||||||
F | Bonnaire, Liesa | NC 1148168 | DEU | ||||||||
06 | Kettern, Bianca | NCP 1163137 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
G | Kriegeskotte, Uwe | N 1096004 | DEU | ||||||||
08 | Kroll, Peter | IC 1062438 | DEU | ![]() |
|||||||
Subaru WRX STi | |||||||||||
G | Wörheide, Maik | 1189457 | DEU | ||||||||
08 | Knoll, Hans-Jürgen | 1052108 | DEU | ![]() |
|||||||
Subaru Impreza | |||||||||||
G | Bannwarth, Manfred | NA 1151685 | DEU | ||||||||
08 | Rieth, Bernd | NCP 1141922 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden e.V | BNC 1064855 | ||||||||||
Sportfahrer-Team Hunsrück e.V | SIC 1046535 | Mitsubishi Lancer EVO | |||||||||
G | Lamberz, Christian | NC 1043510 | DEU | ||||||||
10 | Kremkau , Sarah | 118851 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V | BIC 1100139 | ||||||||||
BMW E36 318ti | |||||||||||
G | Brandenburg, Thomas | 1173618 | DEU | ||||||||
10 | Bedrich, Pospisil | 10923 | DEU | ![]() |
|||||||
Hagener Automobil-Club 1905 e. | BNC 1001793 | ||||||||||
Seat Ibiza | |||||||||||
G | Schürmann, Karl | NC | DEU | ||||||||
10 | Merchel, Elmar | NC | DEU | ![]() |
|||||||
Hagener AC 05 | BIC 1001793 | ||||||||||
BMW 318 is | |||||||||||
G | Degenhardt, Harald | NC 1063300 | DEU | ||||||||
10 | Berger, Daniel | NC 1182467 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Emstal | BNC 1001572 | ||||||||||
BMW 318 is | |||||||||||
G | Gräf, Gernot | NA 1063564 | DEU | ||||||||
10 | Gräf, Sandra | NA 1100986 | DEU | ![]() |
|||||||
Audi A3 | |||||||||||
G | Kopiniok, Christian | NA 1127524 | DEU | ||||||||
10 | Linden, Arne | NC 1154774 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318ti | |||||||||||
G | Heß, Jan | NC 1161423 | DEU | ||||||||
10 | Borckholder, Katharina | NC 1148569 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf 4 | |||||||||||
G | Vogel, Jonas | N 1133371 | DEU | ||||||||
10 | Gilli, Aline | N 1131486 | DEU | ![]() |
|||||||
Audi A4 | |||||||||||
RC3 | Gengler, Patrick | A 1015 | LUX | ||||||||
R3S | Gengler - Krüger, Ken | A 1536 | LUX | ![]() |
|||||||
Toyota GT86 CS-R3 | |||||||||||
RC3 | Jung, Steve | DSZ 10939 | LUX | ||||||||
R3T | Brachtenbach, Michèle | DSZ 10959 | LUX | ![]() |
|||||||
Citroën DS3R3MAX | |||||||||||
RC4 | Reiter, Max | NA 1180946 | DEU | ||||||||
R2 | Simon, Marco | NA 1072892 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team e.V. | BIC 1168257 | ||||||||||
Citroën C2 R2 MAX | |||||||||||
RC4 | König, Christian | NA 1121324 | DEU | ||||||||
R2 | Kühle, Nils | DSZ 10906 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Kempenich | BIC 1010544 | ||||||||||
Citroen C2 R2 Max | |||||||||||
YT | Prönen, Wolfgang | NA1117746 | D | ||||||||
25 | Schmitz, Kevin | NA | D | ![]() |
|||||||
VW Polo Typ 86 | |||||||||||
YT | Kreutz, Kurt | IC 1035481 | DEU | ||||||||
26 | Kirberg, Günter | IC 1035482 | DEU | ![]() |
|||||||
Toyota Celica GT | |||||||||||
YT | Prönen, Wolfgang | NA 1117746 | DEU | ||||||||
26 | Teege, Katharina | N 1181880 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Polo Typ 86 | |||||||||||
YT | Schütt, Udo | IC 1095350 | DEU | ||||||||
26 | Frank, Christian | IC 1079153 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf 1 | |||||||||||
YT | Jäkel, Dieter | NA 1035383 | DEU | ||||||||
27 | Pletsch, Alina | NC 1188725 | DEU | ![]() |
|||||||
RG Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Opel Asona B | |||||||||||
YT | Wolfertz, Erik | NA 1127977 | DEU | ||||||||
27 | Lücker, Dietmar | NA 1175168 | DEU | ![]() |
|||||||
RG Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Opel Kadett C GTE | |||||||||||
YT | Jansen, Heinz-Robert | IC 1035388 | DEU | ||||||||
27 | Jansen, Martin | NA 1099876 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid e.V. | BIC 1160420 | ||||||||||
Opel Manta A | |||||||||||
YT | Nolte, Michael | IC 1044271 | DEU | ||||||||
27 | Zenz, Tamara | N 1161299 | DEU | ![]() |
|||||||
Scuderia Augustusburg Brühl e | BIC 1058171 | ||||||||||
Opel Kadett C Coupe | |||||||||||
YT | Strauch, Dirk | IC 1042616 | DEU | ||||||||
27 | Paulussen, Iris | NC 1101178 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid e.V. | BIC 1160420 | ||||||||||
Opel Ascona B | |||||||||||
YT | Drzensla, Darius | IC 1045495 | DEU | ||||||||
27 | Schoder, Manfred | DSZ 10986 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Mayen e.V. | BIC 1058115 | ||||||||||
Ford Escort RS | |||||||||||
YT | Heiden, Franz-Josef | IC 1056332 | DEU | ||||||||
27 | Heiden, Marco | IC 1138486 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Escort RS 2000 | |||||||||||
YT | Strauch, Dirk | IC1042616 | D | ||||||||
27 | Paulussen, Iris | C1101178 | D | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid e.V. | BIC | ||||||||||
Opel Ascona B | |||||||||||
YT | Jäkel, Dieter | Na1035383 | d | ||||||||
27 | Pletsch, Alina | C448797 | D | ![]() |
|||||||
RG Oberberg e.V. | |||||||||||
Opel Ascona B | |||||||||||
YT | Esser, Frank | IC 1059452 | DEU | ||||||||
37 | Lautz, Marc-Andre | NA 1169513 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Sierra Cosworth 2WD | |||||||||||
YT | Schneider, Walter | IC 1064316 | DEU | ||||||||
42 | Stratmann, Christian | IC 1028301 | DEU | ![]() |
|||||||
Toyota Celica | |||||||||||
YT | Merten, Frank | IC 1044972 | DEU | ||||||||
42 | Merten, Ralf | IC 1059368 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid e.V. | BIC 1160420 | ||||||||||
VW Golf | |||||||||||
YT | Kottmann, Heinz | NA 1058280 | DEU | ||||||||
42 | Kottmann, Guido | NA 1061233 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318is | |||||||||||
YT | Schultes, Stefan | NA 1107046 | DEU | ||||||||
42 | Noll, Linus | NA 1139710 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318is E30 | |||||||||||
YT | Schneider, Walter | IC1064316 | D | ||||||||
42 | Stratmann, Christian | D | ![]() |
||||||||
Tocota Celica | |||||||||||
YT | Aulenbacher, Claus | IH1L 1050883 | DEU | ||||||||
48 | Mirow, Andreas | IC 1039535 | DEU | ![]() |
|||||||
Lancia Stratos |