Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: ADAC Saarland-Pfalz Rallye 2019
vom 08.03.2019 bis 09.03.2019
Nennschluss:
25.02.2019
Teilnehmer: 42
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
D1 | Geipel, Philip | IC 1047661 | DEU | ||||||||
RC2 | Becker, Katrin | IC 1066430 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e.V | BIC 1041149 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Vaillant, Benoit | 196564 | FRA | ||||||||
RC2 | Brulé, Antoine | 179921 | FRA | ![]() |
|||||||
Citroën C3 R5 | |||||||||||
D1 | Simpson, Neil | 46345/MSA | GBR | ||||||||
RC2 | Gibson, Michael | 18818 | GBR | ![]() |
|||||||
Toksport WRT | BIF 1183808 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Rostek, Dennis | IC 1043556 | DEU | ||||||||
RC2 | Christian, Frank | IC 1079153 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Polo GTI R5 | |||||||||||
D1 | Kreim, Fabian | IC 1113263 | DEU | ||||||||
RC2 | Braun, Tobias | IC 1138831 | DEU | ![]() |
|||||||
Skoda Auto Deutschland GmbH | BIF 1079666 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Schumann, Ron | IC 11301117 | DEU | ||||||||
RC2 | Centner, Nanett | IC 1163748 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Griebel, Marijan | IC 1077685 | DEU | ||||||||
RC2 | Kopczyk, Stefan | IC 1100462 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Mittelrhein e.V. | BIC 1013701 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Skoda Fabia R5 | |||||||||
D1 | Gassner, Hermann jr. | IC 1097392 | DEU | ||||||||
RC2 | Mayrhofer, Ursula | TJA2473 | AUT | ![]() |
|||||||
Hyundai i20 R5 | |||||||||||
D2 | Huppert, Dirk | NA 1055515 | DEU | ||||||||
1C | Kremkau, Domenic | IC 1144962 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Schiffweiler | BIC 1103923 | ||||||||||
Subaru Impreza | |||||||||||
D2 | Bieg, Michael | IC 1059150 | DEU | ||||||||
1F | Moch, Dietmar | IC 1059070 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||||||||
D2 | Lenarz, Jürgen | IC 1064329 | DEU | ||||||||
1F | Stauch, Marcel | NA 1167962 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Daun e. V. im ADAC | SIC 1049736 | BMW E46 M3 | |||||||||
D2 | Dinkel , Patrik | NA 1166529 | DEU | ||||||||
1F | Kießling, Felix | NC 1181815 | DEU | ![]() |
|||||||
AMC Coburg e.V. im ADAC | BIC 1003633 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||||||||
D2 | Gisch, Steven | NA 1044789 | DEU | ||||||||
1F | Kohler, Julia | NC 1189471 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer EVO 9 | |||||||||||
D2 | Satorius, Björn | IC 1129505 | DEU | ||||||||
1F | Zenz, Dennis | IC 1111712 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Hessen-Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
DSK e.V. | SIC 1038010 | Subaru Impreza WRX STi | |||||||||
D3 | Mohe, Carsten | IC 1057731 | DEU | ||||||||
2C | Hirsch, Alexander | IC 1078163 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Sachsen e. V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Renault Megane Maxi | |||||||||||
D3 | Gropp, Uwe | IC 1056100 | DEU | ||||||||
RC3 | Korb, Tobias | IC 1166965 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Schiffweiler 1929 e.V. | BIC 1103923 | ||||||||||
Citroën DS3 R3T MAX | |||||||||||
D3 | Günther, Kai | IC 1167915 | DEU | ||||||||
RC3 | Walker, Sebastian | IC 1056848 | DEU | ![]() |
|||||||
Rallysport Westsachsen e.V. | BIC 1142249 | ||||||||||
Renault Clio R3T | |||||||||||
D3 | Wecker, Josef | IC 1057774 | DEU | ||||||||
RC3 | Clemens, Stefan | IC 1115665 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Clio R3T | |||||||||||
D3 | Holz, Armin | IC 1052282 | DEU | ||||||||
RC3 | Nowotny, Frank | IC 1055337 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Niedersachsen / Sachsen-A | BIC 1116575 | ||||||||||
Citroën DS3R3T Max | |||||||||||
D3 | Keil, Konstantin | IC 1075547 | DEU | ||||||||
RC3 | Fritzensmeier, Stefanie | IC 1045966 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Hessen Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
SFG Lippe e.V. | SIC 1044681 | Citroën DS3 R3T Max | |||||||||
D4 | Schumann, Max | IC 1126190 | DEU | ||||||||
3F | Glasen, Marco | NA 1040595 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 103811 | ||||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
D4 | Selmikeit, Oliver | NA 1163462 | DEU | ||||||||
3F | Michel, Helmut | IC 1121500 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg - Motorsport Team e.V | BIC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V | SIC 1049337 | Honda Civic Type R | |||||||||
D4 | Otterbach, Kai | NA 1188457 | DEU | ||||||||
3F | Otterbach, Nico | NC1178177 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW E30 320IS | |||||||||||
D4 | Fleischmann, Marco | NA 1075740 | DEU | ||||||||
3F | Decker, Jonas | NA 1173602 | DEU | ![]() |
|||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
D4 | Müller, Peter | NA 1142219 | DEU | ||||||||
3F | Müller, Nils | NA 1142217 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf III 16V | |||||||||||
D4 | Griebel , Felix | IC 1079128 | DEU | ||||||||
RC4 | Fries, Johannes | IC 1038012 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Mittelrhein | BIC 1013701 | ||||||||||
Citroën C2 | |||||||||||
D4 | Hansen, Victor | 199909294416 | SWE | ||||||||
RC4 | Johansson, Victor | 199509244712 | SWE | ![]() |
|||||||
Peugeot 208 R2 | |||||||||||
D4 | Havlat, David | NA 1174016 | DEU | ||||||||
RC4 | Stein, Paul | NC 1177513 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
D4 | Wiegand, Sepp | IC 1034334 | DEU | ||||||||
RC4 | Gerlich, Christoph | IC 1130114 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
D4 | Louis, Sébastian | 913020 | BEL | ||||||||
RC4 | Rassart, Antoine | 906014 | BEL | ![]() |
|||||||
Citroën C2 R2 Max | |||||||||||
D4 | Lesniak, Stèphane | 225053 | FRA | ||||||||
RC4 | Chivet, Etienne | 259254 | FRA | ![]() |
|||||||
Citroën C2 R2 | |||||||||||
D4 | Schwall, Michael | IC 1146613 | DEU | ||||||||
RC4 | Ostlender, Hanna | IC 1176938 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Schiffweiler e.V. | BIC 1103923 | ||||||||||
Citroën C2 | |||||||||||
D5 | Thomas, Marco | NA 1172160 | DEU | ||||||||
4F | Meier, René | IC 1125026 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Mittelrhein e.V. | BIC 1013701 | ||||||||||
Citroën C2 Challenge | |||||||||||
D5 | Hamadeh-Spaniol, Tarek | NA 1139965 | DEU | ||||||||
4F | Mergen, Ann-Kathrin | NC 1145242 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Citroën C2 Challenge | |||||||||||
D5 | Reinmann, Ernst-Georg | NA 1183246 | DEU | ||||||||
4F | Metzger, Sven | NA 1180551 | DEU | ![]() |
|||||||
HWRT Wohlmuthausen .V. | BIC 1002491 | ||||||||||
Ford Fiesta | |||||||||||
D8 | Pietarinen, Eerik | 34716386 | FIN | ||||||||
AOC | Raitanen, Juhana | 34777383 | FIN | ![]() |
|||||||
MSC Gütersloh e.V. im ADAC | BIC 1058188 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Wacker, Tim | NA 1147866 | DEU | ||||||||
AOC | Monix, Chioma | NA 1166920 | DEU | ![]() |
|||||||
Automobil-Club Maikammer e.V. | BIC 1049186 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Johansson, Sebastian | 199302131496 | SWE | ||||||||
AOC | Elfver, Jesper | 198009193213 | SWE | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Rott, Anthony | 258468 | FRA | ||||||||
AOC | Faucher, Herve | 136879 | FRA | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Field, Ashley | 16757 MSA | GBR | ||||||||
AOC | Davison, Josh | 203243 MSA | GBR | ![]() |
|||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Kattenbach, Alexander | NA 1148466 | DEU | ||||||||
AOC | Hildebrandt, Sina | IC 1154719 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Hessen-Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Munster, Grégoire | 914513 | LUX | ||||||||
GAS | Munster, Charles | NC 1199668 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam |