Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: AvD-Sachsen-Rallye 2019
vom 23.05.2019 bis 25.05.2019
Nennschluss:
06.05.2019
Teilnehmer: 74
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
D1 | Geipel, Philip | IC 1047661 | DEU | ||||||||
RC2 | Becker, Katrin | IC 1066430 | DEU | ||||||||
ADAC Sachsen e.V | BIC 1041149 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Kreim, Fabian | IC 1113263 | DEU | ||||||||
RC2 | Braun, Tobias | IC 1138831 | DEU | ||||||||
Skoda Auto Deutschland GmbH | BIF 1079666 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Gassner, Hermann jr. | IC 1097392 | DEU | ||||||||
RC2 | Mayrhofer, Ursula | TJA 2473 | AUT | ||||||||
Hyundai i20 R5 | |||||||||||
D1 | Schumann, Ron | IC 11301117 | DEU | ||||||||
RC2 | Centner, Nanett | IC 1163748 | DEU | ||||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Rostek, Dennis | IC 1043556 | DEU | ||||||||
RC2 | Christian, Frank | IC 1079153 | DEU | ||||||||
VW Polo GTI R5 | |||||||||||
D1 | Vaillant, Benoit | 196564 | FRA | ||||||||
RC2 | Brulé, Antoine | 179921 | FRA | ||||||||
Citroën C3 R5 | |||||||||||
D1 | Riedemann, Christian | IC 1046564 | DEU | ||||||||
RC2 | Wenzel, Michael | IC 1045678 | DEU | ||||||||
ADAC Team Weser Ems e.V. | BIC 1065028 | ||||||||||
VW Polo GTI R5 | |||||||||||
D1 | Depping, Dieter | IC 1052835 | DEU | ||||||||
RC2 | Gottschalk, Timo | IC 1041709 | DEU | ||||||||
Volkswagen Motorsport | BIF 1090950 | ||||||||||
VW Polo GTI R5 IHI RHF5 | |||||||||||
D1 | Tannert, Julius | IC 1129486 | DEU | ||||||||
RC2 | Hinneberg, Helmar | ID 1048388 | DEU | ||||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Skoda Fabia R5 | |||||||||||
D1 | Scheller, Benjamin | IC 1111948 | DEU | ||||||||
RC2 | Heinze, Michael | NC 1116666 | DEU | ||||||||
MSC Fränkische Schweiz e.V. | BIC 1014797 | ||||||||||
Skoda Fabia S 2000 | |||||||||||
D2 | Wolf, Sebastian | IC 1079301 | DEU | ||||||||
1C | Luther, Andreas | IC 1100405 | DEU | ||||||||
Mitsubishi EVO 10 | |||||||||||
D2 | Böhm , Thomas | NA 1095972 | DEU | ||||||||
1C | Rosenmüller, Daniel | NA 1161713 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza GT | |||||||||||
D2 | Gerber, Michael | NA 1186684 | DEU | ||||||||
1C | Hanke, Sven | NC 1183732 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza Gt | |||||||||||
D2 | Dinkel, Patrik | NA 1166529 | DEU | ||||||||
1F | Kießling, Felix | NC 1181815 | DEU | ||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||||||||
D2 | Honke, Reinhard | IC 1052923 | DEU | ||||||||
1F | Schwerdt, Stephan | NC 1060645 | DEU | ||||||||
AC Bayreuth e.V. | SIC 1154445 | Subaru Impreza WRX STi | |||||||||
D2 | Bieg, Michael | IC 1059150 | DEU | ||||||||
1F | Moch, Dietmar | IC 1059070 | DEU | ||||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||||||||
D2 | Zeltner, Ruben | IC 1070894 | DEU | ||||||||
1F | Zeltner, Petra | NA 1128408 | DEU | ||||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Porsche 996 GT3 | |||||||||||
D2 | Linnbach Dr., Ulf | IC 1163300 | DEU | ||||||||
1F | Linnbach, Nicole | IC 1163302 | DEU | ||||||||
Porsche 996 GT3 | |||||||||||
D2 | Mühl, Werner | NA 1010165 | DEU | ||||||||
1F | Bendig, Karsten | NA 1107605 | DEU | ||||||||
Automobilclub Bayreuth e.V. im | SIC 11544445 | BMW E46 | |||||||||
D2 | Petersen, Jan | NA 1176070 | DEU | ||||||||
1F | Epple, Ina | NA 1194396 | DEU | ||||||||
Porsche 997 4S | |||||||||||
D2 | Macht, John | NA 1137253 | DEU | ||||||||
1F | Roßdeutscher, Klaus | NC 1137159 | DEU | ||||||||
Mitsubishi Evo6 | |||||||||||
D2 | Zimmermann, Sebastian | IC 1120169 | DEU | ||||||||
1F | Voigt, Monique | RC 1173605 | DEU | ||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 6 | |||||||||||
D2 | Stich, Stefan | NA 1107397 | DEU | ||||||||
1F | Kalinke, Melanie | NA 1180396 | DEU | ||||||||
MSC Röhrnbach e.V. im ADAC | BIC 1000301 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
D2 | Werner, Anton | IC 1056307 | DEU | ||||||||
1F | Friemel, Christian | NA 1139053 | DEU | ||||||||
Porsche 997 | |||||||||||
D2 | Satorius, Björn | IC 1129505 | DEU | ||||||||
1F | Zenz, Dennis | IC 1111712 | DEU | ||||||||
ADAC Hessen-Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
DSK e.V. Ja zum Motorsport | SIC 1038010 | Subaru Impreza WRX STi | |||||||||
D2 | Macek, Karel | 18AS0491 | CZE | ||||||||
1K | Badura, VítÄ›slav | 19AS0917 | CZE | ||||||||
Porsche 997 GT3 | |||||||||||
D3 | Mohe, Carsten | IC 1057731 | DEU | ||||||||
2C | Hirsch, Alexander | IC 1078163 | DEU | ||||||||
ADAC Sachsen e. V. | BIC 1041149 | ||||||||||
Renault Megane Maxi | |||||||||||
D3 | Horn, Volker | IC 1046606 | DEU | ||||||||
2C | Horn, Peter | IC 1046605 | DEU | ||||||||
VW Golf 3 | |||||||||||
D3 | Schumann, Sven | NA 1124455 | DEU | ||||||||
2F | Schöppach, Dominic | N 1163333 | DEU | ||||||||
Audi 89 Q | |||||||||||
D3 | Ziegler, Jens | NA 1185236 | DEU | ||||||||
2F | Möller, René | NC 1150928 | DEU | ||||||||
Audi Coupe Quattro | |||||||||||
D3 | Heilborn, Nick | NA 1111024 | DEU | ||||||||
2F | Wichura, Henry | IC 1108160 | DEU | ||||||||
Rallyesport Westsachsen e.V. i | BIC 1142249 | ||||||||||
BMW M3 | |||||||||||
D3 | Geist, Jürgen | IC 1064333 | DEU | ||||||||
2K | Kees, Ramona | IC 1095731 | DEU | ||||||||
Opel Manta | |||||||||||
D3 | Kallensee, Patrick | NA 1118055 | DEU | ||||||||
3C | Stauch , Marcel | NA 1167962 | DEU | ||||||||
Opel Corsa | |||||||||||
D3 | Günther, Kai | IC 1167915 | DEU | ||||||||
RC3 | Walker, Sebastian | IC 1056848 | DEU | ||||||||
Rallyesport Westsachsen e.V. i | BIC 1142249 | ||||||||||
Renault Clio R3T | |||||||||||
D3 | Keil, Konstantin | IC 1075547 | DEU | ||||||||
RC3 | Fritzensmeier, Stefanie | IC 1045966 | DEU | ||||||||
ADAC Hessen Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
SFG Lippe e.V. | SIC 1044681 | Citroën DS3 R3T Max | |||||||||
D3 | Holz, Armin | IC 1052282 | DEU | ||||||||
RC3 | Nowotny, Frank | IC 1055337 | DEU | ||||||||
ADAC Niedersachsen / Sachsen-A | BIC 1116575 | ||||||||||
Citroën DS3R3T Max | |||||||||||
D4 | Otterbach, Kai | NA 1188457 | DEU | ||||||||
3F | Otterbach, Nico | NC 1178177 | DEU | ||||||||
BMW E30 320IS | |||||||||||
D4 | Dietzsch, Frank | NA 1189395 | DEU | ||||||||
3F | Dietzsch, Martin | NC 1189221 | DEU | ||||||||
Ford Focus | |||||||||||
D4 | Schumann, Max | IC 1126190 | DEU | ||||||||
3F | Glasen, Marco | NA 1040595 | DEU | ||||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
D4 | Müller, Peter | NA 1142219 | DEU | ||||||||
3F | Müller, Nils | NA 1142217 | DEU | ||||||||
VW Golf III 16V | |||||||||||
D4 | Czekalla, Mike | NA 1114087 | DEU | ||||||||
3F | Jünger, Tim | NA 1123184 | DEU | ||||||||
MSC Pößneck e.V. im DMV | BIC 1049470 | ||||||||||
Honda Civic | |||||||||||
D4 | Sonntag, Rigo | NA 1079668 | DEU | ||||||||
3F | Rochow, Mathias | NC 1168793 | DEU | ||||||||
Motorsportclub Zwickau e.V. im | BIC 1041254 | ||||||||||
Honda Civic | |||||||||||
D4 | Arndt, Hannes | NA 1172720 | DEU | ||||||||
3F | Wagner, Christof | NC 1189000 | DEU | ||||||||
Ford Fiesta ST | |||||||||||
D4 | Brunke, Torsten | IC 1145347 | DEU | ||||||||
3F | Stimpel, Karsten | IC 1047248 | DEU | ||||||||
VW Golf 3 GTI 16 V | |||||||||||
D4 | Junge, Marvin | NA 1192896 | DEU | ||||||||
3F | Drümmer, Markus | NA 1120187 | DEU | ||||||||
Opel Astra GSI | |||||||||||
D4 | Horlbeck, Jan | NA 1066766 | DEU | ||||||||
RC4 | Lenk, Enrico | NA 1103656 | DEU | ||||||||
Ford Fiesta R2 | |||||||||||
D4 | Voigt, Daniel | NA 1109847 | DEU | ||||||||
RC4 | Beck, Andreas | NA 1110943 | DEU | ||||||||
Motorsportclub Zwickau e.V. im | BIC 1041254 | ||||||||||
Citroën C2 R2 MAX | |||||||||||
D4 | Havlat, David | ID 1174016 | DEU | ||||||||
RC4 | Stein, Paul | ID 1177513 | DEU | ||||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
D4 | Wiegand, Sepp | IC 1034334 | DEU | ||||||||
RC4 | Gerlich, Christoph | IC 1130114 | DEU | ||||||||
MC Grünhain e.V. im ADMV | BIC 1073227 | ||||||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
D4 | Hansen, Victor | 199909294416 | SWE | ||||||||
RC4 | Johansson, Victor | 199509244712 | SWE | ||||||||
Peugeot 208 R2 | |||||||||||
D4 | Lemke, Christian | ID 1180096 | DEU | ||||||||
RC4 | Jordan, Mika | NC 1189500 | DEU | ||||||||
ADAC Team Weser-Ems e.V. | BIC 1065028 | ||||||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
D5 | Edelmann, Tobias | NA1104016 | DEU | ||||||||
4C | Ernst, Markus | NC 1137167 | DEU | ||||||||
MC Grünhain e. V. im ADMV | BIC 1073227 | ||||||||||
Skoda Fabia 1.4 16V | |||||||||||
D5 | Rüdiger, Conrad | 2019-D 114 | LTU | ||||||||
4C | Reichmann, Steffen | 2019-D 113 | LTU | ||||||||
Lada VAZ 2105 VFTS | |||||||||||
D5 | Thomas, Marco | NA 1172160 | DEU | ||||||||
4F | Meier, René | IC 1125026 | DEU | ||||||||
ADAC Mittelrhein e.V | BIC 1013701 | ||||||||||
Citroën C2 Challenge | |||||||||||
D5 | Schramm, Andreas | NA 1099160 | DEU | ||||||||
4F | Bruder, Maik | NC 1135202 | DEU | ||||||||
MC Grünhain e.V. im ADMV | BIC 1073227 | ||||||||||
VW Polo GTI | |||||||||||
D5 | Hamadeh-Spaniol, Tarek | NA 1139965 | DEU | ||||||||
4F | Ostlender, Hanna | IC 1176938 | DEU | ||||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Citroën C2 Challenge | |||||||||||
D5 | Djoleff, Christian | NA 1047097 | DEU | ||||||||
4F | Wächtler, Rico | NC 1073320 | DEU | ||||||||
Suzuki Swift | |||||||||||
D5 | Reimann, Torsten | NA 1130110 | DEU | ||||||||
4F | Eisenkolb, Annette | NC 1099178 | DEU | ||||||||
MC Grünhain e.V. im ADMV | BIC 1073227 | ||||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
D5 | Reinmann, Ernst-Georg | NA 1183246 | DEU | ||||||||
4F | Metzger, Sven | NA 1180551 | DEU | ||||||||
HWRT e.V. | BIC 1002491 | ||||||||||
Ford Fiesta | |||||||||||
D5 | Wiegand, Tina | IC 1115249 | DEU | ||||||||
4F | Kühn, Daniel | IC 1127060 | DEU | ||||||||
ADAC Sachsen e.V. | BIC 1041149 | ||||||||||
VW Lupo GTI | |||||||||||
D5 | Sonntag, Gerd | IC 1113961 | DEU | ||||||||
4K | Nolte, Jürgen | ID1147441 | DEU | ||||||||
MSC Gütersloh e.V. im ADAC | BIC 1058188 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer GSR | |||||||||||
D6 | Knote, Bernd | ID 1038536 | DEU | ||||||||
5F | Knote, Frank | NC 1174370 | DEU | ||||||||
Motorsportclub Zwickau e.V. im | BIC 1041254 | ||||||||||
Trabant Sachsenring P601L | |||||||||||
D6 | Schröder, Michael | NA 1050335 | DEU | ||||||||
5F | Finger, Susann | NC 1169008 | DEU | ||||||||
MC Grünhain e.V. im ADMV | BIC 1073227 | ||||||||||
Trabant 601 RS ITRM | |||||||||||
D6 | Knorn, Mike | NA 1044394 | DEU | ||||||||
5F | Krajewski, Jens | N 1048268 | DEU | ||||||||
Trabant 601 L ITRM | |||||||||||
D6 | Eichhorst, Eckhard | NA 1067178 | DEU | ||||||||
5F | Vach, Jörg | NA 1167551 | DEU | ||||||||
MSG Eberswalde e. V. im ADAC | BIC 1068812 | ||||||||||
Trabant 601 ITRM | |||||||||||
D8 | Pietarinen, Eerik | 34716386 | FIN | ||||||||
ARC | Raitanen, Juhana | 34777383 | FIN | ||||||||
MSC Gütersloh e.V. im ADAC | BIC 1058188 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Wacker, Tim | NA 1147866 | DEU | ||||||||
ARC | Monix, Chioma | NA 1166920 | DEU | ||||||||
AC Maikammer e.V. | BIC 1049186 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Opel Adam | |||||||||
D8 | Munster, Charles | 914745 | BEL | ||||||||
ARC | Lopes, Pascal | 699012 | BEL | ||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Johansson, Sebastian | 199302131496 | SWE | ||||||||
ARC | Elfver, Jesper | 198009193213 | SWE | ||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Rott, Anthony | 258468 | FRA | ||||||||
ARC | Faucher, Herve | 136879 | FRA | ||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Field, Ashley | 16757 MSA | GBR | ||||||||
ARC | Davison, Josh | 203243 MSA | GBR | ||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Kattenbach, Alexander | NA 1148466 | DEU | ||||||||
ARC | Hildebrandt, Sina | IC 1154719 | DEU | ||||||||
ADAC Hessen-Thüringen e.V. | BIC 1114617 | ||||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Loof, Nick | NA 1189222 | DEU | ||||||||
ARC | Eichenauer, Nico | IC 1050123 | DEU | ||||||||
Opel Adam | |||||||||||
D8 | Wabnitz, Marvin | NA 1189011 | DEU | ||||||||
ARC | Zemanik, Doreen | NA 1073539 | DEU | ||||||||
Opel Adam |