Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: proWINter Rallye Pokal 2019/2020
vom 20.05.2019 bis 20.12.2019
Nennschluss:
20.04.2020
Teilnehmer: 46
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
Bei | Grundmann, Stefan | DEU | |||||||||
Bei | , | ||||||||||
R35 | Griebel , Felix | IC 1079128 | DEU | ||||||||
JUN | Türk, Sabrina | ID 137162 | DEU | ||||||||
ADAC Mittelrhein | BIC 1144006 | ||||||||||
Citroën C2 | |||||||||||
R35 | Müller, Werner | NA 1076984 | DEU | ||||||||
JUN | Trabs, Jasmin | NC 1189301 | DEU | ||||||||
MSC Emmersdorf | SIC 1001495 | ||||||||||
BMW 318 is | |||||||||||
R35 | Reiter, Max | NA 1180946 | DEU | ||||||||
JUN | Krüger, Ken | A 1536R | LUX | ||||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Citroën C2R2 MAX | |||||||||||
R35 | Ertz, Jonas | NB 1181206 | DEU | ||||||||
JUN | , | ||||||||||
BMW 328i E36 | |||||||||||
R35 | Baltes, Simon | NA 1138344 | DEU | ||||||||
JUN | Baltes, Jan | RC | DEU | ||||||||
MSC Schiffweiler | BIC 1103923 | ||||||||||
Renault Twingo RS | |||||||||||
R35 | Schulz, Timo | NA 1147392 | DEU | ||||||||
R35 | Breidt, Marco | NC 1169427 | DEU | ||||||||
ADAC Saarland e.V. | BIC 1038181 | ||||||||||
Citroën C2 R2 MAX | |||||||||||
R35 | Buchhaus, Tim | NC 1178285 | DEU | ||||||||
R35 | Sattler, Helen | NC 1188321 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza STI | |||||||||||
R35 | Sawicki, Damian | DEU | |||||||||
R35 | Peter , Fabian | DEU | |||||||||
Subaru Impreza GC8 | |||||||||||
R35 | Thomas, Marco | NA 1172160 | DEU | ||||||||
R35 | Preissmann, Benedikt | NA1187922 | DE | ||||||||
AMC Birkenfeld | |||||||||||
ADAC Mittelrhein | Citroën C2 | ||||||||||
R35 | Peuker, Wolfgang | ID 1155287 | DEU | ||||||||
R35 | Moch, Dietmar | IC 1059070 | DEU | ||||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.V. | BIC 1100139 | ||||||||||
Opel Manta 400 | |||||||||||
R35 | Berlandy, Georg | DEU | |||||||||
R35 | Schmitt , Ulrike | DEU | |||||||||
Subaru WRX STI | |||||||||||
R35 | Bächle, Christian | IC 1039907 | DEU | ||||||||
R70 | , | ||||||||||
Peugeot 206RC | |||||||||||
R35 | Plum, Thomas | DEU | |||||||||
R70 | Plum, Max | DEU | |||||||||
Mitsubishi Evo 8 | |||||||||||
R35 | Földesch, Daniel | NA 1116839 | DEU | ||||||||
R70 | Benning, Alexander | NA 1184669 | DEU | ||||||||
RG Oberberg e.V. im ADAC | BIC 1100139 | ||||||||||
Citroën Xsara | |||||||||||
R35 | Aspacher, Jens | DEU | |||||||||
R70 | Braun, Jochen | DEU | |||||||||
BMW Compact | |||||||||||
R35 | Gerber, Markus | DEU | |||||||||
R70 | , | ||||||||||
Audi TT Quattro | |||||||||||
R35 | Leibbrandt, Marcus | IC 1063235 | DEU | ||||||||
R70 | Hornung, Angelika | NA 1189270 | DEU | ||||||||
ADAC OC Winnenden | BNC 1058221 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
R35 | Schumann, Max | DEU | |||||||||
R70 | Glasen , Marco | DEU | |||||||||
Honda Civic Typ R | |||||||||||
R35 | Schwarz, Stefan | NC 1054105 | DEU | ||||||||
SEN | Müller, Gerold | NC 1164815 | DEU | ||||||||
Honda CRX | |||||||||||
R35 | Krüger, Dirk | NA 1081075 | DEU | ||||||||
SEN | Schneider, Alexander | NC 1132681 | DEU | ||||||||
MSC Adenau e.V.im ADAC | SIC 1021659 | BMW E36 | |||||||||
R35 | Bliss, Oliver | IC 1060068 | DEU | ||||||||
SEN | Nemenich , Conny | NA 1113008 | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden e.V. | BIC 1064855 | ||||||||||
Mitsubishi Evo VI | |||||||||||
R35 | Sticher, Volker | NA 1115568 | DEU | ||||||||
SEN | Monz, Samantha | NC 1173861 | DEU | ||||||||
Citroen | |||||||||||
R35 | Dohr, Manuel | DEU | |||||||||
SEN | , | ||||||||||
VW Golf 3 GTI | |||||||||||
R35 | Brocker, Hanno | IC 1100187 | DEU | ||||||||
SEN | Pees, Svenja | NC 1193077 | DEU | ||||||||
Mitsubishi Evolution VIII | |||||||||||
R35 | Malischke, Holger | NC 1146487 | DEU | ||||||||
SEN | Künzer, Manuel | NC 1167424 | DEU | ||||||||
Audi Coupé | |||||||||||
R35 | Fischer, Dirk | DEU | |||||||||
SEN | ., | ||||||||||
BMW E 36 | |||||||||||
R70 | Zimmer, Steven | NA 1178961 | DEU | ||||||||
JUN | Holz, Katrin | NC 1201251 | DEU | ||||||||
Citroën C2 VTS | |||||||||||
R70 | Schulz, Thomas | IC 1065202 | DEU | ||||||||
R70 | Schulz, Martina | IC1053580 | DEU | ||||||||
Ford Escort BDA | |||||||||||
R70 | Fleischmann, Marco | NA 1075740 | DEU | ||||||||
R70 | Decker, Jonas | NA 1173602 | DEU | ||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
R70 | Fasel, François-Xavier | NEU 5609 | SUI | ||||||||
SEN | Tonutto, Raffaela | NEU 365601 | ITA | ||||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||||||
R70 | Gropp, Uwe | IC 1056100 | DEU | ||||||||
SEN | Schaser, Anna | NEU 1155515 | DEU | ||||||||
MSC Schiffweiler | BIC 1103923 | ||||||||||
Citroen DS3 R3 | |||||||||||
RRS | Berker, Andreas | DEU | |||||||||
JUN | Kuntz, Fabienne | DEU | |||||||||
Mitsubishi Galant VR 4 | |||||||||||
RRS | Junk, Steven | NC 1179883 | DEU | ||||||||
RRS | Demuth, Mathias | NC 1179882 | DEU | ||||||||
BMW E30 318is | |||||||||||
RRS | Raabe, Robert | NC 1187255 | DEU | ||||||||
RRS | Cushing, Iris | NC 1199907 | DEU | ||||||||
Citroën AX Maxi 16V | |||||||||||
RRS | Schneider, Alexander | N1199982 | DE | ||||||||
RRS | Ohlmann, Lisa | N1200142 | DE | ||||||||
Volkswagen Golf3 | |||||||||||
RRS | Haaß, Ingo | DEU | |||||||||
RRS | , | ||||||||||
Golf 3 GTI 16 V | |||||||||||
RRS | Sztupartis, Nikolai | DEU | |||||||||
RRS | , | ||||||||||
BMW E 30 318 is | |||||||||||
RRS | Fritz, Dietmar | DEU | |||||||||
RRS | , | ||||||||||
BMW 323 I E36 | |||||||||||
RRS | Flottrong , Björn | DEU | |||||||||
RRS | , | ||||||||||
Audi A4 V6 Quattro | |||||||||||
RRS | Lutz, Bernd | DEU | |||||||||
SEN | , | ||||||||||
VW Golf 1 GTI | |||||||||||
RRS | Michalsky, Wolfgang | NA 1054925 | DEU | ||||||||
SEN | Michalsky, Fabian | NC 1160396 | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden | BNC 1064855 | ||||||||||
DSK | SIC 1038010 | Alfa Romeo Rallye Giulia | |||||||||
RRS | Raschig, Klaus | DEU | |||||||||
SEN | Scheffczyk, Bettina | DEU | |||||||||
BMW 1802 ti E10 | |||||||||||
RRS | Link, Andreas | DEU | |||||||||
SEN | Link , Christian | RC | DEU | ||||||||
ADAC OC Winnenden | BNC 1058221 | ||||||||||
BMW 318 TI Compact | |||||||||||
RRS | Naab, Udo | DEU | |||||||||
SEN | Naab, Jennifer | DEU | |||||||||
Opel Kadett D | |||||||||||
RRS | Dietz, Sebastian | NC 1198502 | DEU | ||||||||
SEN | Dietz, Denise | NC 1199226 | DEU | ||||||||
BMW 316i |