Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 46. ADAC Rallye Potzberg
vom 25.09.2021 bis 25.09.2021
Nennschluss:
21.09.2021
Teilnehmer: 39
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
NC1 | Bambach, Stefan | NC 1177093 | DEU | ||||||||
C01 | Staudt-Bambach, Ute | NC 1177092 | DEU | ||||||||
BMW E36 M3 | |||||||||||
NC1 | Dünker, Frank | RC 1113772 | DEU | ||||||||
C06 | Höfler, Sven | NC 1104447 | DEU | ||||||||
MSC-Kempenich e.V. im ADAC | BIC 1010544 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo IV | |||||||||||
NC1 | Sawicki, Damian | IC 1046220 | DEU | ||||||||
C06 | Nemenich, Conny | NA 1113008 | DEU | ||||||||
Potzberg Motorsport-Team e.V. | BNC 1168257 | ||||||||||
Subaru Impreza | |||||||||||
NC1 | Schlinck, Frank | IC 1073224 | DEU | ||||||||
F35 | Loth, Hans Peter | IC 1051517 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Mtsubishi Evo 9 | |||||||||
NC1 | Fank, Patrick | NA 1113714 | DEU | ||||||||
F35 | Foxius, Andre | IC 501 | LUX | ||||||||
Mitsubishi Lancer Evo 9 | |||||||||||
NC1 | Kirsch , Matthias | NC 1166429 | DEU | ||||||||
F35 | Wolf , Celine | NC 1147387 | DEU | ||||||||
Subaru Impreza STI | |||||||||||
NC1 | Morhard, Michael | NC 1165050 | DEU | ||||||||
F35 | Morhard, Alexander | NC 1168066 | DEU | ||||||||
Mitsubishi EVO8 | |||||||||||
NC1 | Brocker, Andreas | ID 1111539 | DEU | ||||||||
F35 | Grundmann, Stefan | NA 1127525 | DEU | ||||||||
Mitsubishi Evo 7 | |||||||||||
NC1 | Gisch, Steven | NA 1044789 | DEU | ||||||||
F35 | Schneider, Christian | NA 1127151 | DEU | ||||||||
Mitsubishi EVO 9 | |||||||||||
NC2 | Köhler, Fritz | IC 1039305 | DEU | ||||||||
C01 | Hägele, Petra | NA 1063186 | DEU | ||||||||
BMW M3e30 | |||||||||||
NC2 | Gropp, Uwe | IC 1056100 | DEU | ||||||||
F30 | Lutter, Niklas | NA 1157600 | DEU | ||||||||
Citroen DS3 | |||||||||||
NC2 | Fritz, Dietmar | NC 1053402 | DEU | ||||||||
F30 | Haaß, Ingo | NC 1133227 | DEU | ||||||||
Potzberg Motorsport Team e.V | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V | SIC 1049337 | BMW 323ti Compact | |||||||||
NC2 | Hofmann, Frank | NA 1048666 | DEU | ||||||||
F30 | Krieg, Jürgen | NA 1134805 | DEU | ||||||||
BMW 323 ti Compact | |||||||||||
NC2 | Barth, Andreas | NA 1068520 | DEU | ||||||||
F30 | Reidenbach, Björn | NA 1176191 | DEU | ||||||||
BMW E46 | |||||||||||
NC2 | Decker, Franco | RC 1059375 | DEU | ||||||||
F30 | Decker, Patricia | RC 1044534 | DEU | ||||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
NC2 | Selmikeit, Werner | NA 1051886 | DEU | ||||||||
F30 | Molter, Peter | NC 1181457 | DEU | ||||||||
Potzberg-Motorsport Team | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | VW Golf | |||||||||
NC3 | Eiden, Andreas | NC 1212066 | DEU | ||||||||
C06 | Adam, Christoph | NC 1211889 | DEU | ||||||||
Citroen C2 J NFU | |||||||||||
NC3 | Schumann, Felix | ID 1140900 | DEU | ||||||||
F20 | Pfeifer, Lukas | RC 1168229 | DEU | ||||||||
Ford Fiesta | |||||||||||
NC3 | Fleischmann, Marco | NA 1075740 | DEU | ||||||||
F20 | Decker, Jonas | NA 1173602 | DEU | ||||||||
MSC Alzey e.V. 1962 im ADAC | BNC 1059334 | ||||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
NC3 | Kessler, Micha | NC 1046750 | DEU | ||||||||
F20 | Schäfer, Mario | NC 1190942 | DEU | ||||||||
AMC Birkenfeld im ADAC e.V. | BNC 1004776 | ||||||||||
Peugeot 206 RC | |||||||||||
NC3 | Schumann, Max | IC 1126190 | DEU | ||||||||
F20 | Lennartz, Kevin | NA 1182743 | DEU | ||||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
NC3 | Patrick, Schlösser | RC 1195018 | DEU | ||||||||
F20 | Patrick, Pfeiffer | RC 1186475 | DEU | ||||||||
Ford Escort | |||||||||||
NC3 | Hüttinger, Bastian | NC 1040641 | DEU | ||||||||
F20 | Geist, Sven | NC 1199240 | DEU | ||||||||
HWRT Wohlmuthausen | BIC 1002491 | ||||||||||
Ford Escort RS2000 | |||||||||||
NC3 | Selmikeit , Oliver | NC 1163462 | DEU | ||||||||
F20 | Göller, Sabrina | NA 1127534 | DEU | ||||||||
Potzberg Motorsport Team e.V. | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Honda Civic EP3 | |||||||||
NC3 | Berlandy, Georg | IC1043634 | DEU | ||||||||
K20 | Schaaf, Peter | IC1072859 | DEU | ||||||||
AC 1927 Mayen e.V. i ADAC | BIC1058115 | ||||||||||
Opel Kadett C GTE | |||||||||||
NC4 | Mahl, Jannik | NC 1138405 | DEU | ||||||||
F16 | Kiefer, Lisa | IC 1147508 | DEU | ||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Suzuki Swift Sport | |||||||||
NC4 | Bonnaire, Liesa | NC 1149168 | DEU | ||||||||
F16 | Uwe, Ames | NC 1187798 | DEU | ||||||||
Citroën DS3 R1 | |||||||||||
NC4 | Schwarz, Stefan | NC 1054105 | DEU | ||||||||
F16 | Probst, Florian | NC 1205216 | DEU | ||||||||
Honda CRX | |||||||||||
NC4 | Büch, Petra | NA 1054559 | DEU | ||||||||
F16 | Schäfer, Leon | RC 1185560 | DEU | ||||||||
Potzberg Motorsport Team e.V. | BNC 1168257 | ||||||||||
Renault Twingo R1 Gordini | |||||||||||
NC4 | Rettenberger, Marc | NB 1173464 | DEU | ||||||||
F16 | Hanbuch, Lisa | NA 1190028 | DEU | ||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
NC6 | Bannwarth, Manfred | NA 1151685 | DEU | ||||||||
G01 | Rieth, Bernd | NC 1141922 | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden e.V | BNC 1064855 | ||||||||||
Sportfahrer-Team Hunsrück | SIC 1046534 | BMW I 140 XDRIVE | |||||||||
NC6 | Hildenbeutel, Matthias | NC 1105872 | DEU | ||||||||
G01 | Arnold, Till | NC 1171963 | DEU | ||||||||
Mitsubishi Lancer EVO | |||||||||||
NC6 | Bliss, Oliver | IC 1060068 | DEU | ||||||||
G01 | Meter, Lina | IC 1167372 | DEU | ||||||||
Bliss Autosport | BIF 1124627 | ||||||||||
Toyota Yaris GR | |||||||||||
NC6 | Büch, Joachim | NC 1170102 | DEU | ||||||||
G01 | Büch, Janine | NC 1187928 | DEU | ||||||||
Potzberg Motorsport Team | BNC 1168257 | ||||||||||
Toyota Yaris GR | |||||||||||
NC8 | Weinand, Pascal | RC 1202361 | DEU | ||||||||
G03 | Monix, Dharik | RC 1203193 | DEU | ||||||||
VW Golf 4 | |||||||||||
NC8 | Baumann , Horst | NC 1152793 | DEU | ||||||||
G03 | Christian , Brünett | NC 1160645 | DEU | ||||||||
Ford Fiesta | |||||||||||
NC8 | Singer, Timo | NC 1194576 | DEU | ||||||||
G03 | Singer, Klaus | NC 1194575 | DEU | ||||||||
Opel Astra GTC | |||||||||||
NC8 | Kazmierzak, Alexander | NA 1125934 | DEU | ||||||||
G03 | Lautz, Marc Andre | NC 1169513 | DEU | ||||||||
Opel Corsa | |||||||||||
NC8 | Michaeli, Yannick | RC 1203896 | DEU | ||||||||
G03 | Dünker, Colin | RC 1189498 | DEU | ||||||||
BMW 318TI |