Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 17. ADAC Rallye SÜW - Historic -
vom 26.02.2022 bis 26.02.2022
Nennschluss:
22.02.2022
Teilnehmer: 59
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
RRS | Bretz, Jürgen | NC 1197826 | DEU | ||||||||
99 | Steigelmann, Michael | NC 1199176 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.v | SIC 1049337 | BMW E36/316i | |||||||||
RRS | Kannewischer, Olaf | NC 1206119 | DEU | ||||||||
99 | Kannewischer, Fabian | NC 1206147 | DEU | ||||||||
Scuderia Augustusburg Brühl | BIC 1058171 | ||||||||||
Opel Corsa B GSi | |||||||||||
RRS | Stachel, Dirk | NC 1187583 | DEU | ||||||||
99 | Pokrandt, Max | NC 1181957 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden | BIC 1020643 | ||||||||||
VW Golf II | |||||||||||
RRS | Helck, Fabian | NC 1180239 | DEU | ||||||||
99 | Wien, Markus | RC | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
BMW E36 | |||||||||||
RRS | Fink, Albert | NC 1203518 | DEU | ||||||||
99 | Hoppe, Stefan | NC 1302472 | DEU | ||||||||
MSC Mainz-Finthen | BNC 1001890 | ||||||||||
Audi 80 Quattro 85 | |||||||||||
RRS | Wagner, Udo | NC 1113915 | DEU | ||||||||
99 | Kurz, Sebastian | NC 1156199 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
BMW E36 | |||||||||||
RRS | Höss, Peter | NA 1011615 | DEU | ||||||||
99 | Enkelmann, Andreas | NC 1128987 | DEU | ||||||||
Mercedes W201 | |||||||||||
RRS | Kübler, Michael | NB 1138909 | DEU | ||||||||
99 | Kübler, Michaela | NB 1138908 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden e.V. | BIC 1020643 | ||||||||||
BMW 318ti E36 | |||||||||||
RRS | Klein, Matthias | NC 117998 | DEU | ||||||||
99 | Lübbe, Florian | NC 1205055 | DEU | ||||||||
Opel Astra F GSI | |||||||||||
RRS | Grass, Franz | NC 1176635 | DEU | ||||||||
99 | Blankenburg, Dorothea | NC 1176649 | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden | BNC 1064855 | ||||||||||
Mini | |||||||||||
RRS | Dietz, Sebastian | NC 1198502 | DEU | ||||||||
99 | Dietz, Denise | NC 1199226 | DEU | ||||||||
BMW 323ti | |||||||||||
RRS | Akgül, Metin | NC 1168282 | DEU | ||||||||
99 | Piela, Matthäus | NC 1180541 | DEU | ||||||||
AC Maikammer e.V. | BIC 1049186 | ||||||||||
VW Golf 3 GTI 16V | |||||||||||
RRS | Michalsky, Wolfgang | NA 1054925 | DEU | ||||||||
99 | Michalsky, Fabian | NC 1160396 | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden e.V. | BNC 1064855 | ||||||||||
DSK e.V. | SIC 1038010 | Alfa Romeo Giulia | |||||||||
RRS | Raecker, Marcel | RC | SUI | ||||||||
99 | Lang, Daniel | RC | DEU | ||||||||
BMW 318iS | |||||||||||
RRS | Bernhardt , Martin | RC | DEU | ||||||||
99 | Bernhardt, Carolin | RC | DEU | ||||||||
Opel Manta B | |||||||||||
RRS | Knecht, Sandro | NC 1197147 | DEU | ||||||||
99 | Hilzendegen, Dirk | RC | DEU | ||||||||
VW Polo | |||||||||||
RRS | Staiger, Marc | RC | DEU | ||||||||
99 | Chiella , Gio | RC | DEU | ||||||||
VW Golf GTI | |||||||||||
RRS | Müller, Wolfgang | NC 1211156 | DEU | ||||||||
99 | Schäfer, Petra | NC 1302212 | DEU | ||||||||
BMW e36 Compact | |||||||||||
RRS | Heist, Volker | NC 1130466 | DEU | ||||||||
99 | Feick, Rainer | NC 1145253 | DEU | ||||||||
MSC Rodenstein e.V. im ADAC | BIC 1037269 | ||||||||||
Audi 80 | |||||||||||
RRS | Lieber, Alexander | RC | DEU | ||||||||
99 | Gensheimer , Marius | RC | DEU | ||||||||
Mercedes Benz 190E | |||||||||||
RRS | Wolanin, Carsten | NC 1100181 | DEU | ||||||||
99 | Kahrau , Anja | NC 1187395 | DEU | ||||||||
VW Golf 1 GTI | |||||||||||
RRS | Dick, Andreas | NC 1062808 | DEU | ||||||||
99 | Leiner, Kevin | RC | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
BMW E30 318 is | |||||||||||
RRS | Malischke, Holger | NC 1146487 | DEU | ||||||||
99 | Künzer, Manuel | NC 1167424 | DEU | ||||||||
Audi Coupé | |||||||||||
RRS | Doehrer, Eckardt | RC | DEU | ||||||||
99 | Blickling, Florian | RC | DEU | ||||||||
Wartburg 312-1 Akropolis | |||||||||||
RRS | Buchhaus, Toni | NC 1189534 | DEU | ||||||||
99 | Walter, Peter | RC 26630 | DEU | ||||||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||||||
RRS | Huber, Frank | NC 1046641 | DEU | ||||||||
99 | Huber, Florian | NC 1160463 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Peugeot 306 | |||||||||
RRS | Blüthner, Jan-Morris | RC | DEU | ||||||||
99 | Friebe, Sophia | RC | DEU | ||||||||
VW Golf 2 | |||||||||||
RRS | Kunkel, Wolfgang | NB 1302418 | DEU | ||||||||
99 | Heist, Kyara | NB 130286 | DEU | ||||||||
VW Käfer | |||||||||||
RRS | Henn, Uwe | NC 1210454 | DEU | ||||||||
99 | Bortscher, Phillip | RC | DEU | ||||||||
ADAC Südbaden | BNC 1064855 | ||||||||||
Volvo PV544 | |||||||||||
RRS | Eichhorn, Andreas | RC | DEU | ||||||||
99 | Heyn, Christopher | RC | DEU | ||||||||
Audi 80 B2 | |||||||||||
RRS | Messinger, Jürgen | RC | DEU | ||||||||
99 | Messinger, Marius | RC | DEU | ||||||||
VW Polo Coupe | |||||||||||
RRS | Hoßfeld, Sven | NA 1071791 | DEU | ||||||||
99 | Wittemann, Jasmin | NC 1171010 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden e.V | BIC 1020643 | ||||||||||
Audi A4 V6 Quattro | |||||||||||
RRS | Graf, Jürgen | IC 1060485 | DEU | ||||||||
99 | Graf, Anna | NC 1212875 | DEU | ||||||||
BMW 303 | |||||||||||
RRS | Günthner, Oliver | NB 1063928 | DEU | ||||||||
99 | Ziegler, Ramona | RC | DEU | ||||||||
Opel | |||||||||||
RRS | Molz, Roland | NC 1194017 | DEU | ||||||||
99 | Bornträger, Robert | NA 1116560 | DEU | ||||||||
Peugeot 205 XS 1,6 | |||||||||||
RRS | Naab, Udo | NC 1064699 | DEU | ||||||||
99 | Naab, Jennifer | NC 1111929 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BIC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Opel Kadett D | |||||||||
RRS | Andorfer, Jürgen | NA 1050803 | DEU | ||||||||
99 | Weber, Alexander | NA 105160 | DEU | ||||||||
Seat Ibiza 6K | |||||||||||
RRS | Glade, Michael | NC 1154062 | DEU | ||||||||
99 | Lenck, René | NC 1166305 | DEU | ||||||||
Audi Coupe GT 2.2 | |||||||||||
RRS | Ackermann, Volker | NC 1179747 | DEU | ||||||||
99 | Wohninsland, Hildegard | NC 1179749 | DEU | ||||||||
Audi Coupe V 6 89 | |||||||||||
RRS | Gundacker, Nele | RC | DEU | ||||||||
99 | Gundacker, Mia Fee | RC | DEU | ||||||||
Citroen Saxo | |||||||||||
RRS | Böhm, Roger | NC 1178070 | DEU | ||||||||
99 | Gehbauer, Joachim | NC 1177979 | DEU | ||||||||
MSC Rodenstein e.V. im ADAC | BIC 1037269 | ||||||||||
Porsche 911S | |||||||||||
RRS | Simon, Hans Michael | NC 1194029 | DEU | ||||||||
99 | Simon, Harald | NC 1194025 | DEU | ||||||||
VW Golf GTI | |||||||||||
RRS | Link, Andreas | NA 1100753 | DEU | ||||||||
99 | , | ||||||||||
ADAC OC Winnenden | BIC 1058221 | ||||||||||
BMW E 36 Compact | |||||||||||
RRS | Dick, Dominik | NA 1135434 | DEU | ||||||||
99 | Roeder, Christian | NC 1195997 | DEU | ||||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
BMW 320i | |||||||||||
RRS | Lechner, Stephan | NC1207506 | DEU | ||||||||
99 | Leonhartsberger, Lisa | RC | DEU | ||||||||
BMW 323 TI | |||||||||||
RRS | Raschig, Klaus F. | IC 1037370 | DEU | ||||||||
99 | Scheffczyk, Bettina | NC 1135991 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg e.V. | BNC 1038868 | ||||||||||
BMW 1802 ti | |||||||||||
RRS | Berker, Andreas | NC 1059525 | DEU | ||||||||
99 | Kuntz, Fabienne | NC 1178779 | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Mitsubishi Galant VR 4 | |||||||||
RRS | Marcus, Ebbing | NC 1206027 | DEU | ||||||||
99 | Danny, Neuhaus | NC 1206284 | DEU | ||||||||
Renault Clio | |||||||||||
RRS | Stoll, Jörg | NC 1138396 | DEU | ||||||||
99 | Stoll, Jan | NC 1138397 | DEU | ||||||||
Toyota Starlet 1,3S | |||||||||||
RRS | Lang, Konstantin | NC 1162465 | DEU | ||||||||
99 | Lang, Franz- Jakob | NC 1162464 | DEU | ||||||||
BMW 318ti compact | |||||||||||
RRS | Koppenhöfer, Marcus | RC | DEU | ||||||||
99 | Klein , Andrè | RC | DEU | ||||||||
VW Polo | |||||||||||
RRS | Proß, Markus | NC 1110496 | DEU | ||||||||
99 | Paulzen, Jürgen | NC 1054088 | DEU | ||||||||
Opel Kadett C 1200 | |||||||||||
RRS | Gutheil, Thomas | NC | DEU | ||||||||
99 | Gutheil, Albert | NC | DEU | ||||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Toyota Celica | |||||||||
RRS | Paulus, Mario | NC 1169590 | DEU | ||||||||
99 | Paulus, Jonathan | NC 1180586 | DEU | ||||||||
Peugeot XS 1600 | |||||||||||
RRS | Reimringer, Klaus | NA 1047331 | DEU | ||||||||
99 | Faust, Marc | NC 1302463 | DEU | ||||||||
Opel Corsa A CC | |||||||||||
RRS | Degen, Gerald | NC | DEU | ||||||||
99 | Ullmer, Milan | NC | DEU | ||||||||
VW Lupo GTI | |||||||||||
RRS | Deubel, Karl | NC 1168034 | DEU | ||||||||
99 | Deubel, Christian | NC 1167944 | DEU | ||||||||
ADAC Nordbaden | BIC 1020643 | ||||||||||
Opel Corsa A CC | |||||||||||
RRS | Müller, Michael | NC1179455 | DEU | ||||||||
99 | Spiesberger, Gerhard | RC | DEU | ||||||||
Ford Capri 3,0 s | |||||||||||
RRS | Geil, Jens | RC | DEU | ||||||||
99 | Geil, Katharina | RC | DEU | ||||||||
BMW 325 i |