Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 6. Saargau Classic
vom 01.05.2022 bis 01.05.2022
Nennschluss:
30.04.2022
Teilnehmer: 57
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
1A | Liell, Prof. Dr. Peter | D | |||||||||
1A | Liell, Stephan | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 170V | |||||||||||
1A | Göstl, Harald | D | |||||||||
1A | Hild, Anja | D | ![]() |
||||||||
Bentley Speed 8 | |||||||||||
2A | Groß, Jürgen | D | |||||||||
2A | Braun, Helmut | D | ![]() |
||||||||
Porsche 356 Speedster | |||||||||||
2A | Scherschel, Horst | D | |||||||||
2A | Lang-Scherschel, Christine | D | ![]() |
||||||||
Citroen 11 CV Traction Avant | |||||||||||
2A | Jaeger, Manfred | D | |||||||||
2A | Jaeger, Bärbel | D | ![]() |
||||||||
Citroen 15 Six H | |||||||||||
2A | Remmel, Erwin | D | |||||||||
2A | Remmel, Jeremy | D | ![]() |
||||||||
Alvis TA 14 special sports | |||||||||||
2A | Lehberger-Pillong, Markus | D | |||||||||
2A | Pillong, Nicole | D | ![]() |
||||||||
Rover 80 P4 | |||||||||||
2A | Konrad, Karlfried | D | |||||||||
2A | Konrad, Paul | D | ![]() |
||||||||
NSU/Fiat Neckar | |||||||||||
3A | Theobald , Andreas | D | |||||||||
3A | Stein, Petra | D | ![]() |
||||||||
Nissan Datsun Sports 2000 | |||||||||||
3A | Koch, Hans Josef | D | |||||||||
3A | Koch, Erika | D | ![]() |
||||||||
Peugeot 204 Cabrio | |||||||||||
3A | Kugler, Andreas | D | |||||||||
3A | Brück, Andreas | D | ![]() |
||||||||
Opel Rekord B Olympia | |||||||||||
3A | Barthel, Horst | D | |||||||||
3A | Louis Barthel, Henriette | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen Käfer | |||||||||||
3A | Kuhn, Karl Heinz | D | |||||||||
3A | Kuhn, Barbara | D | ![]() |
||||||||
Triumph TR6 | |||||||||||
3A | Wilhelm, Anton | D | |||||||||
3A | Lauer, Klaus | D | ![]() |
||||||||
Daimler Benz 280 SL | |||||||||||
3A | Saalfrank, Erich | D | |||||||||
3A | Mansion, Michael | D | ![]() |
||||||||
Ford Mustang | |||||||||||
3A | Jacoby, Andreas | D | |||||||||
3A | Tauer, Eveline | D | ![]() |
||||||||
Renault R10 Major | |||||||||||
3A | Mayer, Rudolf | D | |||||||||
3A | Mayer, Ulrike | D | ![]() |
||||||||
BMW 1600-2 Cabrio | |||||||||||
4A | Rothhaar, Martin | D | |||||||||
4A | Kobiella-Rothhaar, Ursula | D | ![]() |
||||||||
Cadillac Sedan de Ville | |||||||||||
4A | Dollwet, Dennis | D | |||||||||
4A | Groß, Kevin | D | ![]() |
||||||||
Renault Aline A310/4 | |||||||||||
4A | Kohn, Matthias | D | |||||||||
4A | Schmidt, Jochen | D | ![]() |
||||||||
Opel Kadett | |||||||||||
4A | Sieren, Wolfgang | D | |||||||||
4A | Baqué, Andreas | D | ![]() |
||||||||
Ford Escort MK2 | |||||||||||
4A | Bölinger, Gundolf | D | |||||||||
4A | Bija, Ralf | D | ![]() |
||||||||
Triumph Spitfire 1500 | |||||||||||
4A | Lenhof, Elmar | D | |||||||||
4A | Lenhof, Ernst | D | ![]() |
||||||||
Citroen DS Super | |||||||||||
4A | Benzmüller, Patrik | D | |||||||||
4A | Holzer, Brigitte | D | ![]() |
||||||||
BMW E21 316 | |||||||||||
4A | Hans, Andreas | D | |||||||||
4A | Hans - Jacob, Dominique | D | ![]() |
||||||||
Daimler Benz SL 280 Cabrio | |||||||||||
4A | Fuchs, Michael | D | |||||||||
4A | Fuchs, Marina | D | ![]() |
||||||||
Pontiac Grand Ville | |||||||||||
4A | Orth, Norbert | D | |||||||||
4A | Orth, Nina | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen Käfer 1200L | |||||||||||
4A | Heinz, Wolfgang | D | |||||||||
4A | ??, ?? | ![]() |
|||||||||
Ford Escort MK2 RS2000 | |||||||||||
4A | Schäfer, Patrik | D | |||||||||
4A | Swetlana, Seibel | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen Käfer 1303 Cabrio | |||||||||||
4B | Bickelmann, Rolf | D | |||||||||
4B | Kirsch, Sibylle | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen Golf 1 Cabrio | |||||||||||
4B | Bickelmann, Jan-Eric | D | |||||||||
4B | Huber, Petra | D | ![]() |
||||||||
Porsche 928 S4 | |||||||||||
4B | Gasper, Ralf | D | |||||||||
4B | Weber, Winfried | D | ![]() |
||||||||
Opel Ascona B Sport | |||||||||||
4B | Schröder, Klaus | D | |||||||||
4B | Schröder, Yvonne | D | ![]() |
||||||||
Daimler Benz 230 CE | |||||||||||
4B | Haine, Jochen | D | |||||||||
4B | Rausch, Christian | D | ![]() |
||||||||
BMW M5 | |||||||||||
4B | Servet, Dirk | D | |||||||||
4B | Servet, Stephanie | D | ![]() |
||||||||
TVR S2 | |||||||||||
4B | Stenger, Martin | D | |||||||||
4B | Trenz, Andreas | D | ![]() |
||||||||
Audi 80 Quattro | |||||||||||
4B | Erschens, Gerhard | D | |||||||||
4B | Erschens, Maximilian | D | ![]() |
||||||||
Audi Quattro | |||||||||||
4B | Stenger, Finnya | D | |||||||||
4B | Frikel, Danilo | D | ![]() |
||||||||
Audi 200 Quattro | |||||||||||
4B | Neu, Detlef | D | |||||||||
4B | Hollas, Axel | L | ![]() |
||||||||
Pugeot 504 Coupé | |||||||||||
4B | Lauer, Josef | D | |||||||||
4B | Haan, Lisa | D | ![]() |
||||||||
Opel Senator | |||||||||||
4B | Kohn, Frank | L | |||||||||
4B | Di Fant, Rino | L | ![]() |
||||||||
BMW 323 ti | |||||||||||
4B | Ehl, Micky | D | |||||||||
4B | Hoffmann, Tina | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen Golf 1 Cabrio | |||||||||||
4B | Wagner, Hans Jürgen | D | |||||||||
4B | Lander, Reiner | D | ![]() |
||||||||
Opel Manta B GSI | |||||||||||
4B | Diehl, Denis | D | |||||||||
4B | Gheorghscu, Flavius | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen Golf GTI | |||||||||||
4B | Mutschler, Thomas | D | |||||||||
4B | ??, ?? | ![]() |
|||||||||
Mercedes Benz SL 500 | |||||||||||
4B | Vermeulen, Paul | D | |||||||||
4B | Schindler, Peter | D | ![]() |
||||||||
BMW M3 E30 | |||||||||||
4B | Dörr, Engelbert | D | |||||||||
4B | Dörr, Maria | D | ![]() |
||||||||
BMW E30 316 | |||||||||||
T - | Richter, Gerhard | D | |||||||||
T | Richter, Karin | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen Käfer 1303 Cabrio | |||||||||||
T - | Bodtländer, Thomas | D | |||||||||
T | Bodtländer, Petra | D | ![]() |
||||||||
Peugeot 205 CTI | |||||||||||
T - | Rohden, Karl-Herbert | D | |||||||||
T | Rohden, Heike | D | ![]() |
||||||||
VW Volkswagen 1303 Cabrio | |||||||||||
T - | Wax, Walter Albert | D | |||||||||
T | Wax, Renate Maria | D | ![]() |
||||||||
Fiat 124 Spider | |||||||||||
T - | Klein, Hans-Jürgen | D | |||||||||
T | Bechtel, Sabrina | D | ![]() |
||||||||
Mercedes Benz 500 SEC | |||||||||||
T - | Bodtländer, Lukas | D | |||||||||
T | Lohmann, Jennifer | D | ![]() |
||||||||
Peugeot 309 | |||||||||||
T - | Zipko , Dieter | D | |||||||||
T | Zipko, Karine | D | ![]() |
||||||||
Mercedes Benz 280 SL Cabrio | |||||||||||
T - | Geest, Henrik | D | |||||||||
T | Geest, Lothar | D | ![]() |
||||||||
Mercedes Benz 230 CE | |||||||||||
Y - | Kiesel, Bernhard | D | |||||||||
Y | Kiesel, Annerose | D | ![]() |
||||||||
Audi 80 B4 Cabrio | |||||||||||
Y - | Kohn, Tom | L | |||||||||
Y | Ricco, Jessica | L | ![]() |
||||||||
BMW E36 323ti compact |