Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 13. Dreiländereck Classic
vom 05.06.2022 bis 05.06.2022
Nennschluss:
30.05.2022
Teilnehmer: 57
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
1 - | Liell Pro. Dr., Peter | D | |||||||||
1 | Liell, Stephan | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 170 V | |||||||||||
2 - | Engel, Heinz | D | |||||||||
2 | Engel, Doris | D | ![]() |
||||||||
Renault Dauphine | |||||||||||
2 - | Remmel, Erwin | D | |||||||||
2 | Remmel , Mario | D | ![]() |
||||||||
Alvis TA14 special sports | |||||||||||
2 - | Ehlen, Jürgen | D | |||||||||
2 | Ehlen, Stephanie | D | ![]() |
||||||||
Renault 4 CV | |||||||||||
2 - | Barthel, Horst | D | |||||||||
2 | Louis-Barthel, Henriette | D | ![]() |
||||||||
Volvo P544 | |||||||||||
2 - | Thiel, Daniel | D | |||||||||
2 | Thiel, Alexandra | D | ![]() |
||||||||
VW Käfer | |||||||||||
3 - | Koch, Hans-Josef | D | |||||||||
3 | Koch, Erika | D | ![]() |
||||||||
Peugeot 204 Cabrio | |||||||||||
3 - | Remmel, Edwin | D | |||||||||
3 | Remmel, Beate | D | ![]() |
||||||||
Renault Caravelle S | |||||||||||
3 - | Kuhn, Karl-Heinz | D | |||||||||
3 | Kuhn, Barbara | D | ![]() |
||||||||
Triumph TR | |||||||||||
3 - | Theobald, Andreas | D | |||||||||
3 | Stein , Petra | D | ![]() |
||||||||
Nissan Datsun Sports 2000 | |||||||||||
3 - | Jacoby, Andreas | D | |||||||||
3 | Tauer, Eveline | D | ![]() |
||||||||
Reanult 10 Major | |||||||||||
3 - | Müller, Klaus | D | |||||||||
3 | Müller, Maria-Anna | D | ![]() |
||||||||
Lincoln Continental | |||||||||||
3 - | Münks, Peter | D | |||||||||
3 | Münks, Ulrike | D | ![]() |
||||||||
MG B GT | |||||||||||
4A | Stoffel, Dennis | D | |||||||||
4A | Stoffel, Tina | D | ![]() |
||||||||
Ford Escort MK2 Custom | |||||||||||
4A | Ternes, Marc | D | |||||||||
4A | Leuk-Rauen, Beatrix | D | ![]() |
||||||||
Saab 96 V4 Rallye | |||||||||||
4A | Grünewald, Andrea | D | |||||||||
4A | Grünewald , Dirk | D | ![]() |
||||||||
VW Käfer 1303 | |||||||||||
4A | Selzer, Markus | D | |||||||||
4A | Selzer, Tina | D | ![]() |
||||||||
VW Käfer 1302 | |||||||||||
4A | Volz, Dieter | D | |||||||||
4A | Volz, Karin | D | ![]() |
||||||||
Opel Kadett C | |||||||||||
4A | Meckel, Rainer | D | |||||||||
4A | Grube, Walter | D | ![]() |
||||||||
VW Käferr Cabrio 1303 | |||||||||||
4A | Sieren, Wolfgang | D | |||||||||
4A | Baque, Andreas | D | ![]() |
||||||||
Ford Escort MK 2 | |||||||||||
4A | Meter, Jürgen | D | |||||||||
4A | Meter, Christa | D | ![]() |
||||||||
Renault Alpine A 310 V6 | |||||||||||
4A | Silvanus, Edgar | D | |||||||||
4A | Silvanus, Kerstin | D | ![]() |
||||||||
Porsche 911 SC | |||||||||||
4B | Gasper, Ralf | D | |||||||||
4B | , | ![]() |
|||||||||
Opel Ascona B Sport | |||||||||||
4B | Remmel, Daniel | D | |||||||||
4B | Geib, Sven | D | ![]() |
||||||||
VW Golf 1 Pirelli GTi | |||||||||||
4B | Neu, Detlef | D | |||||||||
4B | Hollas Axel, Zwer Marek | L/D | ![]() |
||||||||
Peugeot 504 Coupe | |||||||||||
4B | Bickelmann, Jan-Eric | D | |||||||||
4B | Huber, Petra | D | ![]() |
||||||||
Porsche 928 S4 | |||||||||||
4B | Nicklas, Evelyn | D | |||||||||
4B | Nicklas, Markus | D | ![]() |
||||||||
Renault R5 GTE | |||||||||||
4B | Morgenstern, Jan Lukas | D | |||||||||
4B | Birtel, Zarah-Edith | D | ![]() |
||||||||
VW T3 | |||||||||||
4B | Bickelmann, Rolf | D | |||||||||
4B | Kirsch, Sibylle | D | ![]() |
||||||||
VW Golf 1 Cabrio | |||||||||||
4B | Ehl, Micky | D | |||||||||
4B | Hoffmann, Tina | D | ![]() |
||||||||
VW Golf 1 Cabrio | |||||||||||
4B | Dörr, Engelbert | D | |||||||||
4B | Hesedenz, Bernd | D | ![]() |
||||||||
BMW 316 E30 | |||||||||||
4B | Olk, Jens | D | |||||||||
4B | Louis, Estelle | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 300E | |||||||||||
4B | Toenz, Patrick | ||||||||||
4B | Toenz, Sylvie | ![]() |
|||||||||
BMW 325 iA Cabrio | |||||||||||
4B | Wagner, Hans-Jürgen | D | |||||||||
4B | Zell, Carina | D | ![]() |
||||||||
Opel Manta B GSi | |||||||||||
4B | Nagel, Christian | D | |||||||||
4B | Lauer, Josef | D | ![]() |
||||||||
Opel Senator 2,5 | |||||||||||
4B | Meter, Lukas | D | |||||||||
4B | Zimmer, Franziska | D | ![]() |
||||||||
BMW 318is E30 | |||||||||||
4B | Barth, Fabian | D | |||||||||
4B | Drießler, Saskia | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 300 SL | |||||||||||
SP | Braun, Hermann | D | |||||||||
SP | Kiesl, Ramona | D | ![]() |
||||||||
MSC Ramberg | |||||||||||
Opel Kadett E | |||||||||||
SP | Zuhnemer, Andreas | D | |||||||||
SP | Hahn, Maximilian | D | ![]() |
||||||||
Renault 5 Alpine | |||||||||||
SP | Naumer, Manfred | D | |||||||||
SP | Buchert, Elke | D | ![]() |
||||||||
BMW 635 CSI | |||||||||||
SP | Henneke, Knut | D | |||||||||
SP | Becher, Erwin | D | ![]() |
||||||||
Triumph TR 4A IRS | |||||||||||
SP | Erschens, Gerhard | D | |||||||||
SP | Erschens, Maximilian | D | ![]() |
||||||||
Audi Quattro | |||||||||||
SP | Zippel, Rolf | D | |||||||||
SP | Zippel, Nina | D | ![]() |
||||||||
Triumph TR 6 | |||||||||||
SP | Stenger, Martin | D | |||||||||
SP | Stenger, Christine | D | ![]() |
||||||||
Audi 80 quattro | |||||||||||
SP | Schmidt, Jochen | D | |||||||||
SP | Reuter, Aaron | D | ![]() |
||||||||
Fiat 127 | |||||||||||
SP | Stenger, Finnya | D | |||||||||
SP | Frikel, Danilo | d | ![]() |
||||||||
Audi 200 quattro | |||||||||||
SP | Bastl, Wolfgang | D | |||||||||
SP | Bastl, Monika | D | ![]() |
||||||||
Opel Manta B | |||||||||||
SP | Groß, Jürgen | D | |||||||||
SP | Braun, Helmut | D | ![]() |
||||||||
Porsche 356 Speedster | |||||||||||
SP | Maas, Ferdi | D | |||||||||
SP | Feld, Klaus | D | ![]() |
||||||||
Leyland MG A | |||||||||||
T - | Damschen, Clemens | L | |||||||||
T | Damschen, Pascale | L | ![]() |
||||||||
Mercedes Benz SL 500 | |||||||||||
T - | Bur, Dominik | D | |||||||||
T | , | ![]() |
|||||||||
Nissan Micra 1.2 LX | |||||||||||
T - | Groß, Alois Dr. | D | |||||||||
T | Uhde, Jörg | D | ![]() |
||||||||
Citroen DS 23ie | |||||||||||
Y - | Hoff, Sonja | L | |||||||||
Y | Neu, Christine | D | ![]() |
||||||||
Peugeot 306 cabrios | |||||||||||
Y - | Bur, Hans-Jürgen | D | |||||||||
Y | Bur, Marlene | D | ![]() |
||||||||
MG F | |||||||||||
Y - | Kohn, Frank | L | |||||||||
Y | di Fant Rino /, Tredemy | L | ![]() |
||||||||
BMW 323 ti compact | |||||||||||
Y - | Noack, Peter | D | |||||||||
Y | Strathe, Almut | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 320 SL | |||||||||||
Y - | Müller, Daniel | D | |||||||||
Y | , | ![]() |
|||||||||
Mercedes SL 600 |