Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 13. Dreiländereck Classic
vom 05.06.2022 bis 05.07.2022
Nennschluss:
30.05.2022
Teilnehmer: 65
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
2 - | Engel, Heinz | D | |||||||||
2 | Engel, Doris | D | ![]() |
||||||||
Renault Dauphine | |||||||||||
2 - | Remmel, Erwin | D | |||||||||
2 | Remmel , Mario | D | ![]() |
||||||||
Alvis TA14 special sports | |||||||||||
2 - | Ehlen, Jürgen | D | |||||||||
2 | Ehlen, Stephanie | D | ![]() |
||||||||
Renault 4 CV | |||||||||||
2 - | Liell Prof. Dr., Peter | D | |||||||||
2 | Liell, Stephan | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 170 V | |||||||||||
2 - | Groß, Jürgen | D | |||||||||
2 | Braun, Helmut | D | ![]() |
||||||||
Porsche 356 Speedster | |||||||||||
2 - | Barthel, Horst | D | |||||||||
2 | Louis-Barthel, Henriette | D | ![]() |
||||||||
Volvo P544 | |||||||||||
2 - | Maas, Ferdi | D | |||||||||
2 | Feld, Klaus | D | ![]() |
||||||||
Leyland MG A | |||||||||||
2 - | Thiel, Daniel | D | |||||||||
2 | Thiel, Alexandra | D | ![]() |
||||||||
VW Käfer | |||||||||||
2 - | Bastuck, Rainer | D | |||||||||
2 | Stroh, Patrick | D | ![]() |
||||||||
Wolseley Hornet | |||||||||||
3 - | Koch, Hans-Josef | D | |||||||||
3 | Koch, Erika | D | ![]() |
||||||||
Peugeot 204 Cabrio | |||||||||||
3 - | Remmel, Edwin | D | |||||||||
3 | Remmel, Beate | D | ![]() |
||||||||
Renault Caravelle S | |||||||||||
3 - | Henneke, Knut | D | |||||||||
3 | Becher, Erwin | D | ![]() |
||||||||
Triumph GT6 MK2 | |||||||||||
3 - | Zippel, Rolf | D | |||||||||
3 | Zippel, Nina | D | ![]() |
||||||||
Triumph TR 6 | |||||||||||
3 - | Kuhn, Karl-Heinz | D | |||||||||
3 | Kuhn, Barbara | D | ![]() |
||||||||
Triumph TR | |||||||||||
3 - | Theobald, Andreas | D | |||||||||
3 | Stein , Petra | D | ![]() |
||||||||
Nissan Datsun Sports 2000 | |||||||||||
3 - | Jacoby, Andreas | D | |||||||||
3 | Tauer, Eveline | D | ![]() |
||||||||
Reanult 10 Major | |||||||||||
3 - | Müller, Klaus | D | |||||||||
3 | Müller, Maria-Anna | D | ![]() |
||||||||
Lincoln Continental | |||||||||||
3 - | Münks, Peter | D | |||||||||
3 | Münks, Ulrike | D | ![]() |
||||||||
MG B GT | |||||||||||
3 - | Weber, Rudi | D | |||||||||
3 | Brosette, Christian | D | ![]() |
||||||||
Corvette C 2 | |||||||||||
4A | Stoffel, Dennis | D | |||||||||
4A | Stoffel, Tina | D | ![]() |
||||||||
Ford Escort MK2 Custom | |||||||||||
4A | Ternes, Marc | D | |||||||||
4A | Leuk-Rauen, Beatrix | D | ![]() |
||||||||
Saab 96 V4 Rallye | |||||||||||
4A | Grünewald, Andrea | D | |||||||||
4A | Grünewald , Dirk | D | ![]() |
||||||||
VW Käfer 1303 | |||||||||||
4A | Schmidt, Jochen | D | |||||||||
4A | Reuter, Aaron | D | ![]() |
||||||||
Fiat 127 | |||||||||||
4A | Selzer, Markus | D | |||||||||
4A | Selzer, Tina | D | ![]() |
||||||||
VW Käfer 1302 | |||||||||||
4A | Volz, Dieter | D | |||||||||
4A | Volz, Karin | D | ![]() |
||||||||
Opel Kadett C | |||||||||||
4A | Ehl, Micky | D | |||||||||
4A | Hoffmann, Tina | D | ![]() |
||||||||
Opel Ascona | |||||||||||
4A | Meckel, Rainer | D | |||||||||
4A | Grube, Walter | D | ![]() |
||||||||
VW Käfer Cabrio 1303 | |||||||||||
4A | Sieren, Wolfgang | D | |||||||||
4A | Baque, Andreas | D | ![]() |
||||||||
Ford Escort MK 2 | |||||||||||
4A | Meter, Jürgen | D | |||||||||
4A | Meter, Christa | D | ![]() |
||||||||
Renault Alpine A 310 V6 | |||||||||||
4A | Silvanus, Edgar | D | |||||||||
4A | Silvanus, Kerstin | D | ![]() |
||||||||
Porsche 911 SC | |||||||||||
4A | Petzinger, Melanie | D | |||||||||
4A | Zimmer, Oliver | D | ![]() |
||||||||
Citroen 2 CV | |||||||||||
4A | Dollwett, Dennis | D | |||||||||
4A | Groß, Kevin | D | ![]() |
||||||||
Renault Alpine A 310/4 | |||||||||||
4B | Gasper, Ralf | D | |||||||||
4B | Gasper, Ute | D | ![]() |
||||||||
Opel Ascona B Sport | |||||||||||
4B | Braun, Hermann | D | |||||||||
4B | Kiesl, Ramona | D | ![]() |
||||||||
MSC Ramberg | |||||||||||
Opel Kadett E | |||||||||||
4B | Zuhnemer, Andreas | D | |||||||||
4B | Hahn, Maximilian | D | ![]() |
||||||||
Renault 5 Alpine | |||||||||||
4B | Remmel, Daniel | D | |||||||||
4B | Geib, Sven | D | ![]() |
||||||||
VW Golf 1 Pirelli GTi | |||||||||||
4B | Naumer, Manfred | D | |||||||||
4B | Buchert, Elke | D | ![]() |
||||||||
BMW 635 CSI | |||||||||||
4B | Erschens, Gerhard | D | |||||||||
4B | Erschens, Maximilian | D | ![]() |
||||||||
Audi Quattro | |||||||||||
4B | Stenger, Martin | D | |||||||||
4B | Stenger, Christine | D | ![]() |
||||||||
Audi 80 quattro | |||||||||||
4B | Neu, Detlef | D | |||||||||
4B | Hollas Axel, Zwer Marek | L/D | ![]() |
||||||||
Peugeot 504 Coupe | |||||||||||
4B | Bickelmann, Jan-Eric | D | |||||||||
4B | Huber, Petra | D | ![]() |
||||||||
Porsche 928 S4 | |||||||||||
4B | Nicklas, Evelyn | D | |||||||||
4B | Nicklas, Markus | D | ![]() |
||||||||
Renault R5 GTE | |||||||||||
4B | Stenger, Finnya | D | |||||||||
4B | Frikel, Danilo | d | ![]() |
||||||||
Audi 200 quattro | |||||||||||
4B | Bastl, Wolfgang | D | |||||||||
4B | Bastl, Monika | D | ![]() |
||||||||
Opel Manta B | |||||||||||
4B | Morgenstern, Jan Lukas | D | |||||||||
4B | Birtel, Zarah-Edith | D | ![]() |
||||||||
VW T3 | |||||||||||
4B | Bickelmann, Rolf | D | |||||||||
4B | Kirsch, Sibylle | D | ![]() |
||||||||
VW Golf 1 Cabrio | |||||||||||
4B | Dörr, Engelbert | D | |||||||||
4B | Hesedenz, Bernd | D | ![]() |
||||||||
BMW 316 E30 | |||||||||||
4B | Olk, Jens | D | |||||||||
4B | Louis, Estelle | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 300E | |||||||||||
4B | Toenz, Patrick | F | |||||||||
4B | Toenz, Sylvie | F | ![]() |
||||||||
BMW 325 iA Cabrio | |||||||||||
4B | Wagner, Hans-Jürgen | D | |||||||||
4B | Zell, Carina | D | ![]() |
||||||||
Opel Manta B GSi | |||||||||||
4B | Meter, Lukas | D | |||||||||
4B | Zimmer, Franziska | D | ![]() |
||||||||
BMW 318is E30 | |||||||||||
4B | Müller, Daniel | D | |||||||||
4B | Meter, Lina | D | ![]() |
||||||||
BMW M 3 | |||||||||||
4B | Barth, Fabian | D | |||||||||
4B | Drießler, Saskia | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 300 SL | |||||||||||
4B | Müller, Karl | D | |||||||||
4B | Kantos, Ahmed | D | ![]() |
||||||||
Opel Ascona c-cc | |||||||||||
T - | Damschen, Clemens | L | |||||||||
T | Damschen, Pascale | L | ![]() |
||||||||
Mercedes Benz SL 500 | |||||||||||
T - | Bur, Dominik | D | |||||||||
T | , | ![]() |
|||||||||
Nissan Micra 1.2 LX | |||||||||||
T - | Groß, Alois Dr. | D | |||||||||
T | Uhde, Jörg | D | ![]() |
||||||||
Citroen DS 23ie | |||||||||||
T - | Gotthardt-Siegel, Karin | D | |||||||||
T | Siegel, Hermann-Ernst | D | ![]() |
||||||||
Mazda 323 p | |||||||||||
T - | Kösling, Petra | D | |||||||||
T | Kösling Ronald, Köslin Yannick | D | ![]() |
||||||||
Porsche 964 C2 | |||||||||||
Y - | Hoff, Sonja | L | |||||||||
Y | Neu, Christine | D | ![]() |
||||||||
Peugeot 306 cabrio | |||||||||||
Y - | Bur, Hans-Jürgen | D | |||||||||
Y | Bur, Marlene | D | ![]() |
||||||||
MG F | |||||||||||
Y - | Kohn, Frank | L | |||||||||
Y | di Fant Rino /, Tredemy | L | ![]() |
||||||||
BMW 323 ti compact | |||||||||||
Y - | Noack, Peter | D | |||||||||
Y | Strathe, Almut | D | ![]() |
||||||||
Mercedes 320 SL | |||||||||||
Y - | Hansen, Jörgen | D | |||||||||
Y | Hansen, Niclas | D | ![]() |
||||||||
Toyota MR2 GTi | |||||||||||
Y - | Preß, Lars | D | |||||||||
Y | Federkeil, Luisa | D | ![]() |
||||||||
Audi 100 |