Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: ADAC Rallye Birkenfeld
vom 07.05.2022 bis 07.05.2022
Nennschluss:
01.05.2022
Teilnehmer: 74
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
NC1 | Brocker, Hanno | IC 1100187 | DEU | ||||||||
C06 | Pees, Svenja | NC 1193077 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||||||
NC1 | Brocker, Andreas | ID 1111539 | DEU | ||||||||
C06 | Grundmann, Stefan | NA 1127525 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo VII | |||||||||||
NC1 | Weimerskirch, Sam | A1315 | LUX | ||||||||
C06 | Zoenen, Cedric | NC 1202257 | LUX | ![]() |
|||||||
Sam Weimerskirch | A1315 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||||||
NC1 | Rebentisch , Steffen | NC 1193953 | DEU | ||||||||
F35 | Klenk, Sarah | NC 1199513 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Black forest | BNC 1170946 | ||||||||||
BMW M3 Compact E36 | |||||||||||
NC1 | Rupp, Christian | NA 1113783 | DEU | ||||||||
F35 | Hanbuch, Lisa | NA 1190028 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Maikammer e.V. | BIC 1049186 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo | |||||||||||
NC1 | Kirsch, Matthias | NC 1166429 | DEU | ||||||||
F35 | Wolf, Celine | NC 1147387 | DEU | ![]() |
|||||||
Subaru Impreza STI | |||||||||||
NC1 | Bieg, Michael | ITC-R 1059150 | DEU | ||||||||
F35 | Lutz, Tamara | ITC-R1180328 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg | BNC 1100139 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo | |||||||||||
NC1 | Schwöbel, Michael | NA 1056414 | DEU | ||||||||
F35 | Schwebel, Mathias | NC 1054970 | DEU | ![]() |
|||||||
Mazda 323 GTR | |||||||||||
NC1 | Michel, Torsten | NC 1128301 | DEU | ||||||||
F35 | Hinrichs , Anna | NC 1189732 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo | |||||||||||
NC1 | Beckmann, Helmut | NA 1173080 | DEU | ||||||||
F35 | Jordan, Mika | NB 1189500 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg e.v. | BIC 1100139 | ||||||||||
ADAC Team Weser-Ems | SIC 1065028 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||||
NC1 | Brunken, Wilfried | IC 1059870 | DEU | ||||||||
F35 | Brunken, Alexa | NB 1134825 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||
NC1 | Dünker, Frank | RC 1113772 | DEU | ||||||||
F35 | Dünker, Colin | RC 1189498 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Kempenich | BNC 1010544 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo IV | |||||||||||
NC1 | Scherer, Patrick | NC 1125095 | DEU | ||||||||
F35 | Damm, Heike | NC 1133434 | DEU | ![]() |
|||||||
UMC Ulm e.V. DMV | BNC1026735 | ||||||||||
BMW M3 E46 | |||||||||||
NC1 | Braun, Karlheinz | N 1096071 | DEU | ||||||||
F35 | Loth, Hans Peter | NA 1127525 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
NC2 | Fritz, Dietmar | NC 1053402 | DEU | ||||||||
F30 | Haaß, Ingo | NC 1133227 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg Motorsport Team e.V. | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | BMW 323ti Compact E36 | |||||||||
NC2 | Garten, Lars | NC 1042158 | DEU | ||||||||
F30 | Reum, Dajana | NC 1214730 | DEU | ![]() |
|||||||
AMSC Pohlheim e.V. im ADAC | SIC 1043350 | BMW M3 E36 | |||||||||
NC2 | Neu, Kai | ITC-R 1124355 | DEU | ||||||||
F30 | Bächle, Christian | ITC-R 1039907 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Fiesta ST | |||||||||||
NC2 | Mark, Marcus | NC 1071756 | DEU | ||||||||
F30 | Schüppscheck, Thomas | RC 1050628 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW Compact E36 | |||||||||||
NC2 | Vollmer, Jochen | NA 1047513 | DEU | ||||||||
F30 | Schlicht, Tanja | IC 1125411 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg Motorsport Team e.V. | BNC 1168257 | ||||||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
NC2 | Decker, Franco | IC 1059375 | DEU | ||||||||
F30 | Albert, David | NC 1204884 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
NC2 | Roos, Jürgen | NA 1135087 | DEU | ||||||||
F30 | Arnsmann, Miriam | NA 1160425 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW M3 E36 | |||||||||||
NC2 | Barth, Andreas | NC 1068520 | DEU | ||||||||
F30 | Reidenbach, Björn | NA 1176191 | DEU | ![]() |
|||||||
SportfahrerTeam Hunsrück e.V. | SIC 1046534 | BMW E46 | |||||||||
NC2 | Hoffmann, Frank | NA 1054428 | DEU | ||||||||
F30 | Hoffmann, Dirk | RC 1305468 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 320is E30 | |||||||||||
NC3 | Klenke, Detlef | NB 1052778 | DEU | ||||||||
C01 | Niggemann, Markus | NB 1072663 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Ebern e.V. | SIC1003542 | Ford Escort RS2000 Mk II | |||||||||
NC3 | Paulzen, Jürgen | NB 1054088 | DEU | ||||||||
C04 | Proß, Markus | NB 1110496 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Kadett C GTE | |||||||||||
NC3 | Merten, Frank | IC 1044972 | DEU | ||||||||
C06 | Spreitzer, Stefanie | NC 1129274 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Wahlscheid | BIC 1160420 | ||||||||||
VW Golf 3 gti | |||||||||||
NC3 | Schuhmacher, Jürgen | NA 1062897 | DEU | ||||||||
C06 | Frank, Stephan | NA 1064446 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf 3 16V | |||||||||||
NC3 | Kottmann, Heinz | NC 1058280 | DEU | ||||||||
C06 | Kottmann, Guido | IC 1061233 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318is | |||||||||||
NC3 | Breitinger, Ralf | NA 1139044 | DEU | ||||||||
C06 | Breitinger, Roland | NC 1139043 | DEU | ![]() |
|||||||
UMC Ulm e.V.im DMC | BNC 1026735 | ||||||||||
Seat Ibiza | |||||||||||
NC3 | Steil, Christopher | NC 1210909 | DEU | ||||||||
F20 | Brill, Fabian | NC 1302362 | DEU | ![]() |
|||||||
Ford Focus ST 170 | |||||||||||
NC3 | Fleischmann, Marco | NA 1075740 | DEU | ||||||||
F20 | Rothfuß, Jamy | NC 1301052 | DEU | ![]() |
|||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
NC3 | Böhringer, Jochen | NC 1070379 | DEU | ||||||||
F20 | Arnold, Patrick | NC 1103094 | DEU | ![]() |
|||||||
HWRT Wohlmuthausen e.V. | BIC 1002491 | ||||||||||
BMW 318is E30 | |||||||||||
NC3 | Ludwig, Bernd | NC 1059595 | DEU | ||||||||
F20 | Ludwig, Jan | NC 1188433 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ranzel 1952 e.V im ADAC | BIC 1058241 | ||||||||||
Opel Ascona B | |||||||||||
NC3 | Schmidt, Udo | IC 1123858 | DEU | ||||||||
F20 | Rieth, Kim Oliver | NC 1158602 | DEU | ![]() |
|||||||
Sportfahrer-Team Hunsrück e.V. | SIC 1046534 | BMW 320is Italo M3 E30 | |||||||||
NC3 | Rettenberger, Udo | NC 1053244 | DEU | ||||||||
F20 | Rettenberger, Jan | NC 1302452 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Black Forest e.V. im ADAC | BNC 1170946 | ||||||||||
BMW 320is E30 | |||||||||||
NC3 | Kraus, Martin | NA 1173440 | DEU | ||||||||
F20 | Götz, Sascha | NC 1213554 | DEU | ![]() |
|||||||
Honda Civic | |||||||||||
NC3 | Koch, Jonathan | NC 1208106 | DEU | ||||||||
F20 | Koch, Michael | NC 1216552 | DEU | ![]() |
|||||||
BMW 318ti E36 | |||||||||||
NC3 | Hettenbach, Tom | NC 1174333 | DEU | ||||||||
F20 | Zaiß, Robin | NC 1180102 | DEU | ![]() |
|||||||
HWRT Wohlmuthausen e.V. | BIC 1002491 | ||||||||||
BMW 318is E36 | |||||||||||
NC3 | Selmikeit , Oliver | NA 1163462 | DEU | ||||||||
F20 | Aulmann, Mariella | NC1172761 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Alzey e.V. | BNC 1059334 | ||||||||||
Honda Civic EP3 | |||||||||||
NC3 | Heiser, Andreas | IC 1160537 | DEU | ||||||||
F20 | Raab, Daniela | NA 1126244 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Adenau | SIC 1021659 | Opel Astra F | |||||||||
NC3 | Gros, Sabrina | IC 1166500 | DEU | ||||||||
F20 | Göller, Sabrina | NA 1127534 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Clio 3 RS | |||||||||||
NC3 | Kronen, Richard | IC 1112650 | DEU | ||||||||
K03 | Braun , Jochen | NA 1138353 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Ford Escort RS | |||||||||
NC4 | Proenen, Wolfgang | NA 1117746 | DEU | ||||||||
C01 | Lindner, Hannah | NC 1191601 | DEU | ![]() |
|||||||
Renngemeinschaft Oberberg | BIC 1100139 | ||||||||||
VW Polo 1 | |||||||||||
NC4 | Schwarzmannseder, Lars | NC 1057332 | DEU | ||||||||
C06 | Schwarzmannseder, Bjoern | NC 1202583 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Nordbaden e.V. | BIC 1020643 | ||||||||||
Peugeot 206xs | |||||||||||
NC4 | Schwarz, Stefan | NC 1054105 | DEU | ||||||||
F16 | Probst, Florian | NC 1205216 | DEU | ![]() |
|||||||
Honda CRX | |||||||||||
NC4 | Bomm, Markus | NC 1127679 | DEU | ||||||||
F16 | Apelt, Cerstin | NC 1180662 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf II 19E | |||||||||||
NC4 | Wagner, Robin | NC 1204443 | DEU | ||||||||
F16 | Wagner, Frank | NC 1129159 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift | |||||||||||
NC4 | Brochhausen, Leon | NC 1182147 | DEU | ||||||||
F16 | Heylmann, Tom | RC 1214607 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
NC4 | Steinbach , Willy | NC 1052547 | DEU | ||||||||
F16 | Steinbach , Madeleine | NC 1111281 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Polo GTI | |||||||||||
NC4 | Mahl, Jannik | NA 1138405 | DEU | ||||||||
F16 | Benzing, Hanna | NC 1204089 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Suzuki Swift Sport | |||||||||
NC4 | Arnold, Till | NC 1171963 | DEU | ||||||||
F16 | Hug, Eva | NC 1302538 | DEU | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
NC4 | Thomas, Marco | RC 1172160 | DEU | ||||||||
F16 | Kasper, Christoph | ITC-R 1144484 | DEU | ![]() |
|||||||
AMC Birkenfeld | BNC 1004776 | ||||||||||
Citroen C2 Challenge | |||||||||||
NC4 | Baldauf, Sebastian | NC 1107983 | DEU | ||||||||
F16 | Borkholder, Manuel | NC 1148700 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Alzey e.V. | BNC 1059334 | ||||||||||
Citroen C2 | |||||||||||
NC6 | Schmidt, Herbert | NB 1052066 | DEU | ||||||||
G1 | Krieg, Jürgen | NA 1134805 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg im ADAC | BNC 1038868 | ||||||||||
Toyota Yaris GR | |||||||||||
NC6 | Bannwarth , Manfred | NA 1151685 | DEU | ||||||||
G1 | Rieth, Bernd | NC 1141922 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden | BNC 1064855 | ||||||||||
Sportfahrer-Team-Hunsrück e.V. | SIC 1046534 | BMW 140i xDrive | |||||||||
NC6 | Wild, Jörg | NA 1038474 | DEU | ||||||||
G1 | Wild, Silke | NC 1186102 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden | BNC 1064855 | ||||||||||
Audi TT Quattro | |||||||||||
NC6 | Leibbrandt, Marcus | IC 1063235 | DEU | ||||||||
G1 | Berger, Marc | RC 1190891 | DEU | ![]() |
|||||||
ADAC OC Winnenden | BIC 1058221 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
NC6 | Mathias, Maximilian | NA 1144052 | DEU | ||||||||
G1 | Mathias, Udo | NA 1106985 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg Motorsport Team | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||
NC6 | Mayer, Samuel | NC 1155332 | DEU | ||||||||
G1 | Weidner, Christiane | NC 1158679 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
NC6 | Morhard, Michael | NC 1165050 | DEU | ||||||||
G1 | Morhard, Alexander | NC 1168066 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Calw | BNC 1058191 | ||||||||||
Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||||
NC6 | Hoffmann, Lutz | NC 1120916 | DEU | ||||||||
G1 | Lauer, Norbert | NC 1059662 | DEU | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||||||||||
NC8 | Kazmierzak, Alexander | NA 1125934 | DEU | ||||||||
G3 | Lautz, Marc Andre | NC 1169513 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Corsa | |||||||||||
NC8 | Eiden, Andreas | NA 1212066 | DEU | ||||||||
G3 | Adam, Christoph | NA 1211889 | DEU | ![]() |
|||||||
Renault Twingo | |||||||||||
NC8 | Singer, Timo | NC 1194576 | DEU | ||||||||
G3 | Singer, Klaus | NC 1194575 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Astra H GTC | |||||||||||
NC8 | Selmikeit, Werner | NC 1051886 | DEU | ||||||||
G3 | Molter, Peter | NC 1181457 | DEU | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | VW Golf | |||||||||
NC8 | Dohr, Manuel | RC 1097459 | DEU | ||||||||
G3 | Beck, Dennis | RC 1202204 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf GTI | |||||||||||
NC9 | Kämmerling, Niklas | NC 1067375 | DEU | ||||||||
G4 | Kämmerling, Martin | NC 1053820 | DEU | ![]() |
|||||||
VW Golf 2 | |||||||||||
RC2 | Kübler, Ulrich | NB 1042462 | DEU | ||||||||
S20 | Seeger, Armin | NA 1064063 | DEU | ![]() |
|||||||
HMC Öhringen | BNC 1058257 | ||||||||||
Peugeot 207 S2000 | |||||||||||
RC4 | Ernst, Alexander | NA 1197353 | DEU | ||||||||
A | Birtel, Julian | RC 1195546 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroen C2R2 Max | |||||||||||
RC4 | Weiss, Michael | IC 1142696 | DEU | ||||||||
R3T | Rheinwalt, Jochen | ID 1055721 | DEU | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Abarth 500 R3T | |||||||||
RC4 | Schwenker, Florian | NA 1203313 | DEU | ||||||||
R3T | Fritz, Tobias | NC 1162026 | DEU | ![]() |
|||||||
Citroën DS3 R3T MAX | |||||||||||
RC4 | Kruhs, Gino | ITC-R 1099630 | DEU | ||||||||
R3T | Santos, Jasmin | NA 1147776 | DEU | ![]() |
|||||||
Ravenol Motorsport | BIC 1139108 | ||||||||||
Citroën DS3 R3T | |||||||||||
RC4 | Heß, Florian | NA 1131176 | DEU | ||||||||
R4S | Neubrech, Michelle | NA 1165884 | DEU | ![]() |
|||||||
MSC Rodenstein e.V. Im ADAC | BIC 1037269 | ||||||||||
Peugeot 208 R2 | |||||||||||
RC4 | Schaus, Andy | A 967 | LUX | ||||||||
R4S | Brack, Jens-Erik | NA 1117482 | DEU | ![]() |
|||||||
Opel Adam R2 |