Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 40. ADAC Rallye Südliche Weinstraße
vom 25.02.2023 bis 25.02.2023
Nennschluss:
21.02.2023
Teilnehmer: 48
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
NC1 | Beckmann, Helmut | 13904 | D | ||||||||
F35 | Jordan, Mika | RC | D | ![]() |
|||||||
Mitsubishi EVO 8 | |||||||||||
NC1 | Dinkel, Patrik | IR 1166529 | D | ||||||||
F35 | Voigt, Monique | IC 1173605 | D | ![]() |
|||||||
AMC Coburg | |||||||||||
Mitsubishi Evo 9 RS | |||||||||||
NC1 | Link, Andreas | 12445 | D | ||||||||
F35 | Gebhard, Michael | 13238 | D | ![]() |
|||||||
ADAC OC Winnenden | 16466 | ||||||||||
BMW E 36 Compact | |||||||||||
NC1 | Sobek, Thomas | ID 11431 | D | ||||||||
F35 | Scheungraber, Nicole | ID 11126 | D | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Evo | |||||||||||
NC1 | Schlinck, Frank | NB 14358 | D | ||||||||
F35 | Ivonne, Treiling | RC | D | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Mitsubishi Evo 9 | |||||||||
NC1 | Braun, Karlheinz | NC 16056 | D | ||||||||
F35 | Schlicht, Tanja | IC 12826 | D | ![]() |
|||||||
Potzberg Motorsport Team e.V. | BNC 1168267 | ||||||||||
BMW M3 | |||||||||||
NC1 | Plum, Thomas | NA 1127276 | D | ||||||||
F35 | Plum, Maximilian | NA 1133654 | D | ![]() |
|||||||
BMW E36 M3 | |||||||||||
NC1 | Schwöbel, Michael | NA 1056414 | D | ||||||||
F35 | Schwebel, Mathias | NA 1054970 | D | ![]() |
|||||||
Mazda 323 GTR | |||||||||||
NC1 | Patrizio, Reimund | IC 1062754 | D | ||||||||
N35 | Hufgard, Jana | NC 19186 | D | ![]() |
|||||||
Scuderia Offenbach | BIC 1064696 | ||||||||||
Subaru Impreza WRX STi | |||||||||||
NC2 | Steiner, Robin | RC | A | ||||||||
C06 | Steiner, Helmut | RC | A | ![]() |
|||||||
Ford Fiesta ST | |||||||||||
NC2 | Selmikeit, Werner | NC 15009 | D | ||||||||
C12 | Molter, Peter | NC 13513 | D | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | VW Golf | |||||||||
NC2 | Soutschka , Jan-Marc | 14104 | D | ||||||||
F30 | Kurz, Daniela | 14115 | D | ![]() |
|||||||
Racing Team Mögglingen e.V. | 15652 | ||||||||||
VW Polo | |||||||||||
NC2 | Müller , Kevin | NA 1127529 | D | ||||||||
F30 | Wolf, Celine | NA 11048 | D | ![]() |
|||||||
MSC Kempenich e.V. | BNC 1010544 | ||||||||||
Toyota GR Yaris | |||||||||||
NC2 | Neu, Kai | 11094 | D | ||||||||
F30 | Neu, Uwe | 18223 | D | ![]() |
|||||||
Ford Fiesta ST | |||||||||||
NC2 | Fritz, Dietmar | NC 16240 | D | ||||||||
F30 | Haaß, Ingo | NC 13620 | D | ![]() |
|||||||
Potzberg-Motorsport Team e.V. | BNC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e. V. | SIC 1049337 | BMW 323ti Compact E36 | |||||||||
NC2 | Jahn, David | IC 20111 | D | ||||||||
F30 | Stern, Thomas | NA 20082 | D | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | 13446 | ||||||||||
Toyota GR Yaris | |||||||||||
NC3 | Trabes, Felix | NC 12753 | D | ||||||||
F20 | Zimmer , Sven | NA 1151019 | D | ![]() |
|||||||
Renault Clio III RS | |||||||||||
NC3 | Bambach, Stefan | NC 15096 | D | ||||||||
F20 | Staudt-Bambach, Ute | NC 15095 | D | ![]() |
|||||||
BMW E30 | |||||||||||
NC3 | Schmidt, Udo | IC 1123858 | D | ||||||||
F20 | Rieth, Kim Oliver | NC 1158602 | D | ![]() |
|||||||
Sportfahrer-Team Hunsrück e.V. | 15802 | BMW E30 320is Italo M3 | |||||||||
NC3 | Maute, Harald | NA 1131129 | D | ||||||||
F20 | Schweigler, Dirk | NC | D | ![]() |
|||||||
Honda S2000 | |||||||||||
NC3 | Kraus, Martin | NA 12014 | D | ||||||||
F20 | Bächle, Christian | ID 12259 | D | ![]() |
|||||||
Honda Civic Type R | |||||||||||
NC3 | Selmikeit , Oliver | 19656 | D | ||||||||
F20 | Schaser, Anna | NC1155515 | D | ![]() |
|||||||
MSC Alzey e.V. | 17328 | ||||||||||
Honda Civic EP3 | |||||||||||
NC4 | Hendel, Mike | A1632 | L | ||||||||
C06 | Duarte, Lorine | A1633 | L | ![]() |
|||||||
Citroën Saxo VTS | |||||||||||
NC4 | Böhler, Florian | NC 18075 | D | ||||||||
F16 | , | ![]() |
|||||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
NC4 | Schwarz, Stefan | NC 1054105 | D | ||||||||
F16 | Benzing, Hanna | NB 15111 | D | ![]() |
|||||||
Honda CRX | |||||||||||
NC4 | Ebert, Alexander | NA 11162 | D | ||||||||
F16 | Tielesch, Karin | NC 12898 | D | ![]() |
|||||||
Racing Team Mögglingen e.V. | BNC 15652 | ||||||||||
Renault Twngo | |||||||||||
NC4 | Böhler, Bernhard | NC | D | ||||||||
F16 | Bühler, Wolfgang | RC | D | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift Sport | |||||||||||
NC4 | Gundacker, Mia Fee | NB 3156 | D | ||||||||
F16 | Cappel, Rebecca | NB 12710 | D | ![]() |
|||||||
Citroen Saxo | |||||||||||
NC4 | Probst , Florian | RC | D | ||||||||
F16 | Göller, Sabrina | RC | D | ![]() |
|||||||
Suzuki Swift | |||||||||||
NC4 | Dohle, Christian | NC 1202588 | D | ||||||||
F16 | Dohle-Martin, Marina | NC 1306353 | D | ![]() |
|||||||
Peugeot 306 | |||||||||||
NC4 | Roth, Sascha | NC 1173275 | D | ||||||||
F16 | Albert, David | NC 1204884 | D | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V | SIC 1049337 | Citroen C2 VTS | |||||||||
NC4 | Baldauf, Sebastian | Nat. C,14546 | D | ||||||||
F16 | Borckholder, Manuel | Nat. C,16036 | D | ![]() |
|||||||
MSC Alzey e.V. | 17328 | ||||||||||
Citroen C2 VTS | |||||||||||
NC6 | Morhard, Michael | NC 15455 | D | ||||||||
G1 | Fritz, Tobias | NA 10501 | D | ![]() |
|||||||
Mitsubishi Lancer Evo | |||||||||||
NC6 | Bannwarth , Manfred | NA 12745 | D | ||||||||
G1 | Rieth, Bernd | NC 11323 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden | 13839 | ||||||||||
Sportfahrer-Team-Hunsrück e.V. | 15802 | BMW i 140 x Drive | |||||||||
NC6 | Schmidt, Herbert | NB 13989 | D | ||||||||
G1 | Krieg, Jürgen | NA 14039 | D | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg im ADAC | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Toyota GR Yaris | |||||||||
NC6 | Leibbrandt, Marcus | IC 1063235 | D | ||||||||
G1 | , | ![]() |
|||||||||
ADAC OC Winnenden | BIC 1058221 | ||||||||||
Toyota GR Yaris | |||||||||||
NC6 | Mathias, Maximilian | NA 15077 | D | ||||||||
G1 | Mathias, Udo | NA 15071 | D | ![]() |
|||||||
Potzberg Motorsport Team | BIC 1168257 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Mitsubishi Lancer Evo X | |||||||||
NC6 | Sagel, Heinz Otto | RC | D | ||||||||
G1 | Pollmeier, Marvin | RC | D | ![]() |
|||||||
Porsche Cayman S | |||||||||||
NC7 | Aschenbrenner, Adolf | RC | D | ||||||||
G2 | Kessel, Matthias | RC | D | ![]() |
|||||||
VW Golf GTI V | |||||||||||
NC8 | Kazmierzak, Alexander | NA 1125934 | D | ||||||||
G3 | Wittemann, Jasmin | NC 1171010 | D | ![]() |
|||||||
Opel Corsa | |||||||||||
RC2 | Weiss, Michael | IC 1142696 | D | ||||||||
S20 | Rheinwalt, Jochen | ID 1055721 | D | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
Abarth Punto S2000 | |||||||||||
RC4 | Zanzi, Frederic | RC 1198106 | F | ||||||||
A | Zanzi, Anaïs | RC 1310542 | F | ![]() |
|||||||
Opel Adam R2 | |||||||||||
RC4 | Hudelmaier, Guido | IC 1050852 | D | ||||||||
R3S | Kramer, Yasmin | ID 1188952 | D | ![]() |
|||||||
ADAC OC Winnenden | BIC 1058221 | ||||||||||
Ford Rally3 | |||||||||||
RC4 | Wendling, Yanick | FR NAT 117496 | F | ||||||||
S20 | Wendling, Fanny | TL | F | ![]() |
|||||||
Peugeot 208 VTI R2 | |||||||||||
RC4 | Heß, Florian | NA 1131176 | D | ||||||||
S20 | Flores-Trigo, Enrico | IC 1774488 | D | ![]() |
|||||||
MSC Rodenstein e.V. Im Adac | BIC 1037269 | ||||||||||
Peugeot 208 R2 | |||||||||||
RC4 | Gropp, Uwe | ITCR 14591 | D | ||||||||
S20 | Lutter, Niklas | NA 16544 | D | ![]() |
|||||||
Peugeot 208 Rally4 | |||||||||||
RC4 | Schwenker, Florian | IC 14502 | D | ||||||||
S20 | Gehbauer, Paul | IC 1177587 | D | ![]() |
|||||||
MSC Calw e.V. im ADAC | BNC 1058191 | ||||||||||
Ford Fiesta Rally4 | |||||||||||
RC4 | Reiter, Max | IC 13742 | D | ||||||||
S20 | Nemenich , Conny | IC 16838 | D | ![]() |
|||||||
AvD e.V. | BIC 1049766 | ||||||||||
Peugeot 208 Rally4 |