Alle bereits genannten Fahrer der Veranstaltung: 18. ADAC Rallye SÜW - Historic
vom 25.02.2023 bis 25.02.2023
Nennschluss:
21.02.2023
Teilnehmer: 61
--Klassenstatistik-- --Startnummern(falls vorhanden)--
Fahrer |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beifahrer |
|||||||||||
GR | Bewerber |
||||||||||
KL | Sponsor |
Lizenz |
Nat |
Fahrzeug |
|||||||
RRS | Koppenhöfer, Marcus | RC | D | ||||||||
99 | Kuntz, Alexander | RC | D | ![]() |
|||||||
VW Polo | |||||||||||
RRS | Degen, Gerald | RC | D | ||||||||
99 | Ullmer, Milan | NC 1302799 | D | ![]() |
|||||||
VW Lupo GTI | |||||||||||
RRS | Stocker, Olivier | RC | F | ||||||||
99 | Cain , Thierry Xavier | RC | F | ![]() |
|||||||
Austin Baby | |||||||||||
RRS | Stoll, Jörg | NC 1138396 | D | ||||||||
99 | Stoll, Jan | NC 1138397 | D | ![]() |
|||||||
Toyota Starlet 1,3S | |||||||||||
RRS | Naab, Udo | D | |||||||||
99 | Naab, Jennifer | D | ![]() |
||||||||
MSC Ramberg | |||||||||||
ADAC Pfalz | Opel Kadett D | ||||||||||
RRS | Messinger, Marius | RC | D | ||||||||
99 | Hammer, Maximilian | RC | D | ![]() |
|||||||
VW Polo Coupe | |||||||||||
RRS | Böhm, Roger | 18540 | D | ||||||||
99 | Gehbauer, Joachim | NC 18417 | D | ![]() |
|||||||
MSC Rodenstein e.V. im ADAC | BIC 1037269 | ||||||||||
Porsche 911S | |||||||||||
RRS | Kübler, Thomas | RC | D | ||||||||
99 | Hunzinger, Maximilian | RC | D | ![]() |
|||||||
Mercedes Benz 190 E 2,3 16 | |||||||||||
RRS | Ackermann, Volker | NC 1179747 | D | ||||||||
99 | Wohninsland, Hildegard | NC 1179749 | D | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
ADAC Pfalz | SIC 1049337 | Audi Coupé V 6 89 | |||||||||
RRS | Süss, Andre | NC 15816 | D | ||||||||
99 | Postel, Phillipe | RC | D | ![]() |
|||||||
Opel Kadett C | |||||||||||
RRS | Jürgen, Graf | IC 10868 | D | ||||||||
99 | Anna, Graf | NC 10989 | D | ![]() |
|||||||
BMW M3-E30 | |||||||||||
RRS | Staiger, Marc | RC | D | ||||||||
99 | Chiella, Giovanni | RC | D | ![]() |
|||||||
VW Golf GTI 1600 | |||||||||||
RRS | Lenz, Walter | NC 15886 | D | ||||||||
99 | Walenda, Erhard | NC 15887 | D | ![]() |
|||||||
KMCK Kassel | 1145580 | ||||||||||
Porsche 911SC | |||||||||||
RRS | Stachel, Dirk | NC 1187583 | D | ||||||||
99 | N.N., | ![]() |
|||||||||
ADAC Nordbaden | BIC 1020643 | ||||||||||
VW Golf II | |||||||||||
RRS | Grass, Franz | NB 14409 | D | ||||||||
99 | Blankenburg, Dorothea | NB 14383 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden | BNC 1064855 | ||||||||||
Mini | |||||||||||
RRS | Lieber, Alexander | NC 14686 | D | ||||||||
99 | Gensheimer , Marius | NC 16064 | D | ![]() |
|||||||
Mercedes Benz 190E | |||||||||||
RRS | Dietz, Sebastian | RC 11590 | D | ||||||||
99 | Dietz, Denise | RC 11588 | D | ![]() |
|||||||
BMW 323ti | |||||||||||
RRS | Hoßfeld, Sven | NA 1071791 | D | ||||||||
99 | Gries, Karl-Peter | NC 18649 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Nordbaden e.V | BIC 1020643 | ||||||||||
Audi A4 V6 Quattro | |||||||||||
RRS | Huber, Frank | NC 1046641 | D | ||||||||
99 | Huber, Florian | NC | D | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
Rallye Gemeinschaft Rosenheim | SIC 1048252 | Peugeot 306 | |||||||||
RRS | Zauleck, Martin | NB 11952 | D | ||||||||
99 | Zauleck, Kerstin | NB 11935 | D | ![]() |
|||||||
Gisunt Motorsport | N 1198514 | ||||||||||
Subaru Impreza | |||||||||||
RRS | Steffen, Jan | 17555 | D | ||||||||
99 | Zipko, Michelle | RC 1303001 | D | ![]() |
|||||||
VW Polo 86c | |||||||||||
RRS | Hartmann, Thomas | NB 14074 | D | ||||||||
99 | Eberle, Markus | NB 14131 | D | ![]() |
|||||||
VW Golf 3 GTI | |||||||||||
RRS | Eichhorn, Andreas | RC | D | ||||||||
99 | Eickhoff, Tanja | NC 19895 | D | ![]() |
|||||||
Audi 80 B2 | |||||||||||
RRS | Hermans, Ralf | NC 12844 | D | ||||||||
99 | Hermans, Annette | NC 12845 | D | ![]() |
|||||||
Subaru Impreza | |||||||||||
RRS | Schon, Luca Marc | RC | D | ||||||||
99 | Schymura , Sara-Lee | RC | D | ![]() |
|||||||
BMW E36 318TI | |||||||||||
RRS | Henn, Uwe | NC 1210454 | D | ||||||||
99 | Björn , Flottrong | NC 1189392 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden | BNC 1064855 | ||||||||||
Volvo PV544 | |||||||||||
RRS | Buchhaus, Toni | NC 1189534 | D | ||||||||
99 | Freudl, Thomas | RC 26630 | D | ![]() |
|||||||
Sierra Cosworth | |||||||||||
RRS | Wolanin, Carsten | NC 1100181 | D | ||||||||
99 | Kahrau, Anja | NC 13480 | D | ![]() |
|||||||
MSC Alzey e.V. | BNC 1059334 | ||||||||||
VW Golf 1 GTI | |||||||||||
RRS | Knecht, Sandro | NC 15345 | D | ||||||||
99 | Stachel, Almut | NC 10864 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Nordbaden | BIC 1020643 | ||||||||||
VW Polo 86c GT | |||||||||||
RRS | Doehrer, Eckardt | RC | D | ||||||||
99 | Blickling, Florian | RC | D | ![]() |
|||||||
Wartburg 312-1 Akropolis | |||||||||||
RRS | Michalsky, Wolfgang | NB 12769 | D | ||||||||
99 | Michalsky, Fabian | NB 12766 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden e.V. | BNC 1064855 | ||||||||||
DSK e.V. | SIC 1038010 | Alfa Romeo Giulia | |||||||||
RRS | Helck , Fabian | NB 14124 | D | ||||||||
99 | Wien, Markus | NB 14603 | D | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
BMW E36 | |||||||||||
RRS | Akgül, Metin | NC 14127 | D | ||||||||
99 | Piela, Matthäus | NC | D | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
VW Golf 3 GTI 16V | |||||||||||
RRS | Dick, Andreas | NB 13370 | D | ||||||||
99 | Dick, Jonas | RC | D | ![]() |
|||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | ||||||||||
BMW E30 318 is | |||||||||||
RRS | Höss, Peter | NC 1011615 | D | ||||||||
99 | Enkelmann, Andreas | NC 1128987 | D | ![]() |
|||||||
Mercedes W201 | |||||||||||
RRS | Simon, Hans Michael | NB 12167 | D | ||||||||
99 | Simon, Harald | NB 12197 | D | ![]() |
|||||||
VW Golf GTI | |||||||||||
RRS | Muntermann, Heinz | NB 15136 | D | ||||||||
99 | Muntermann, Petra | NB 15135 | D | ![]() |
|||||||
MSC Rodenstein e.V. im ADAC | BIC 1037269 | ||||||||||
Audi Quattro A2 | |||||||||||
RRS | Blüthner, Jan-Morris | RC | D | ||||||||
99 | Friebe, Sophia | RC | D | ![]() |
|||||||
VW Golf 2 | |||||||||||
RRS | Gutheil, Thomas | NC 1050300 | D | ||||||||
99 | Gutheil, Albert | NC 1068387 | D | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.V. | SIC 1049337 | Toyota Celica | |||||||||
RRS | Müller, Wolfgang | NC 11619 | D | ||||||||
99 | Schäfer, Petra | NC 11620 | D | ![]() |
|||||||
BMW 316 Compact | |||||||||||
RRS | Kaßburg, Harald | 13691 | D | ||||||||
99 | Rudolph, Fabian | NC 17944 | D | ![]() |
|||||||
Alfa Romeo 145 1.6 TS | |||||||||||
RRS | Reimringer, Klaus | N 1047331 | D | ||||||||
99 | Faust, Marc | N 1302463 | D | ![]() |
|||||||
Opel Corsa A CC | |||||||||||
RRS | Bretz, Jürgen | NC 1197826 | D | ||||||||
99 | Steigelmann, Michael | NC 1199176 | D | ![]() |
|||||||
MSC Ramberg | BNC 1038868 | ||||||||||
ADAC Pfalz e.v | SIC 1049337 | BMW E36/316i | |||||||||
RRS | Zuhnemer, Andreas | NA1141235 | D | ||||||||
99 | Buchert, Max | D | ![]() |
||||||||
Renault R5 GT Turbo | |||||||||||
RRS | Link, Christian | 13987 | D | ||||||||
99 | Herold, Michael | RC | D | ![]() |
|||||||
ADAC OC Winnenden | BIC 1058221 | ||||||||||
Peugeot 309 GTI | |||||||||||
RRS | Andorfer, Jürgen | NC 1050803 | D | ||||||||
99 | Weber, Alexander | NC 13226 | D | ![]() |
|||||||
Seat Ibiza 6K | |||||||||||
RRS | Kübler, Michael | NB 13684 | D | ||||||||
99 | Kübler, Michaela | NB 13685 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Nordbaden e.V. | BIC 1020643 | ||||||||||
BMW 318ti E36 | |||||||||||
RRS | Aulenbacher, Gerd | RC | D | ||||||||
99 | Probst, Andreas | RC | D | ![]() |
|||||||
Peugeot 309 GTI 16V | |||||||||||
RRS | Paulus, Mario | NC 1169590 | D | ||||||||
99 | Paulus, Jonathan | NC 1180586 | D | ![]() |
|||||||
Peugeot 205 | |||||||||||
RRS | N.N., | D | |||||||||
99 | Braun, Markus | NC 1125030 | D | ![]() |
|||||||
ADAC Südbaden e. V. | BNC 1064855 | ||||||||||
AC Maikammer | BIC 1049186 | BMW 325i | |||||||||
RRS | Kannewischer, Olaf | RC | D | ||||||||
99 | Kannewischer, Fabian | 14311 | D | ![]() |
|||||||
Opel Corsa B GSi | |||||||||||
RRS | Lechner, Stephan | RC | D | ||||||||
99 | Göring, Nicole | RC | D | ![]() |
|||||||
BMW 323TI | |||||||||||
RRS | Lechner, Thomas | 13922 | D | ||||||||
99 | Leonhartsberger, Lisa | 16519 | D | ![]() |
|||||||
Renault A310 | |||||||||||
RRS | Messinger, Jürgen | RC | D | ||||||||
99 | Wörner, Dominik | RC | D | ![]() |
|||||||
VW Polo Coupe G40 | |||||||||||
RRS | Kunkel, Wolfgang | NC 11688 | D | ||||||||
99 | Dengel, Annemarie | NC 11686 | D | ![]() |
|||||||
VW Käfer | |||||||||||
RRS | Maue, Thorsten | NC 13028 | D | ||||||||
99 | Sann, Manuela | NC 14715 | D | ![]() |
|||||||
BMW E30 318is | |||||||||||
RRS | Kriese, Rüdiger | NCP 1157572 | D | ||||||||
99 | Schuler, Steffi | NCP 1167880 | D | ![]() |
|||||||
Ford Puma | |||||||||||
RRS | N, N | D | |||||||||
99 | N, N | D | ![]() |
||||||||
Audi Q5 | |||||||||||
RRS | Wendling, Stephan | 14093 | D | ||||||||
99 | Wendling, Nils | 14882 | D | ![]() |
|||||||
AMC Birkenfeld e.V. | |||||||||||
BMW E36 | |||||||||||
RRS | Proß, Markus | NC 12890 | D | ||||||||
99 | Walz, Jürgen | RC | D | ![]() |
|||||||
Opel Kadett C 1200 | |||||||||||
RRS | Schaab, Rainer | IH 1164387 | D | ||||||||
99 | Meerwein, Frederik | RC | D | ![]() |
|||||||
Porsche 911 |